JKP Sapna d.o.o. Sapna
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Sapna
Adresa: Ulica žrtava genocida u Srebrenici bb
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Sapna
Adresa: Ulica žrtava genocida u Srebrenici bb
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Samir | Smajlović | 2014-09-17 | 2018-09-17 | Direktor | |
Samir | Smajlović | 2019-01-28 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mersiha | Junuzović | 2017-02-01 | 2017-06-30 | v.d. Član NO | |
Senaid | Alić | 2017-02-01 | 2017-06-30 | v.d. Član NO | |
Aida | Gušić | 2017-02-01 | 2017-06-30 | v.d. Član NO | |
Enes | Gušić | 2015-03-26 | 2017-02-01 | Predsjednik NO | |
Elvir | Garibović | 2015-03-26 | 2017-02-01 | Član NO | |
Muhamed | Nezirović | 2015-03-26 | 2017-02-01 | Član NO | |
Elvir | Garibović | 2014-06-27 | 2014-09-27 | v.d. Član NO | |
Mirza | Muhamedbegović | 2014-06-27 | 2014-09-27 | v.d. Član NO | |
Enes | Gušić | 2014-06-27 | 2014-09-27 | v.d. Član NO | |
Mersiha | Junuzović | 2017-07-03 | Član NO | ||
Senaid | Alić | 2017-07-03 | Predsjednik NO | ||
Aida | Gušić | 2017-07-03 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Samir | Smajlović | 2014-04-28 | 2014-09-17 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|