JKP Pannonica d.o.o. za sportsko-rekreativne aktivnosti Tuzla
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Šetalište Slana Banja bb
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Šetalište Slana Banja bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 246 711
Fax:
Email: kontakt@panonika.ba
Webstranica: https://panonika.ba
Status: Aktivno
Fax:
Email: kontakt@panonika.ba
Webstranica: https://panonika.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Majid | Porobić | 2018-05-31 | 2022-05-31 | Direktor | |
Majid | Porobić | 2010-01-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Amra | Jaganjac | 2020-03-03 | 2022-04-22 | Član NO | |
Nermin | Kasumović | 2018-04-23 | 2022-04-22 | Član NO | |
Latif | Ahmedić | 2018-04-23 | 2022-04-22 | Predsjednik NO | |
Hajrudin | Kačar | 2018-04-10 | 2019-12-24 | Član NO | |
Nisa | Adilović | 2017-10-17 | 2018-01-17 | v.d. Član NO | |
Latif | Ahmedić | 2017-10-17 | 2018-01-17 | v.d. Predsjednik NO | |
Ružica | Zagorčić | 2017-10-17 | 2018-01-17 | v.d. Član NO | |
Latif | Ahmedić | 2013-09-19 | 2017-10-17 | Predsjednik NO | |
Ružica | Zagorčić | 2013-09-19 | 2017-10-17 | Član NO | |
Nisa | Adilović | 2013-09-19 | 2017-10-17 | Član NO | |
Bahir | Imamović | 2009-01-01 | 2013-09-19 | Član NO | |
Latif | Ahmedić | 2009-01-01 | 2013-09-19 | Predsjednik NO | |
Sanja | Hajdukov | 2011-04-27 | 2013-09-19 | Član NO | |
Jasna | Kapetanović | 2009-01-01 | 2010-09-25 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|