JKP Komunalac d.o.o. Hadžići
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Hadžići
Adresa: Žunovačka 4
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Hadžići
Adresa: Žunovačka 4
Procenat: 0.00
Telefon: 033 420 346; 033 420 192
Fax:
Email: info@jkpkomunalac.ba
Webstranica: https://www.jkpkomunalac.ba
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@jkpkomunalac.ba
Webstranica: https://www.jkpkomunalac.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Irfan | Čović | 2020-04-01 | 2021-02-01 | VD - Direktor | |
Nusret | Kaleta | 2017-01-01 | 2020-04-01 | Direktor | |
Enes | Kazić | 2014-01-01 | 2017-01-01 | VD - Direktor | |
Mujo | Fišo | 2013-01-01 | 2014-01-01 | Direktor | |
Salko | Čović | 2010-01-01 | 2013-01-01 | Direktor | |
Irfan | Čović | 2021-02-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mensur | Čović | 2016-01-01 | 2020-01-01 | Član NO | |
Aldan | Muhibić | 2016-01-01 | 2020-01-01 | Član NO | |
Eldar | Proha | 2016-01-01 | 2020-01-01 | Predsjednik NO | |
Faik | Mahalija | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Član NO | |
Mensur | Čović | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Predsjednik NO | |
Eldar | Proha | 2012-01-01 | 2016-01-01 | Član NO | |
Muhamed | Proha | 2010-01-01 | 2012-01-01 | Predsjednik NO | |
Nedreta | Imamović | 2010-01-01 | 2012-01-01 | Član NO | |
Mensur | Čović | 2010-01-01 | 2012-01-01 | Član NO | |
Sabaheta | Abdo | 2010-01-01 | 2012-01-01 | Član NO | |
Emir | Kulenović | 2010-01-01 | 2012-01-01 | Član NO | |
Meliha | Redžić | 2020-01-01 | Član NO | ||
Mensur | Čović | 2020-01-01 | Predsjednik NO | ||
Aldin | Ramić | 2020-01-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|