Sarajevoputevi d.d. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mustajbega Fadilpašića 17
Procenat: 0.00
Telefon: 033 667 499; 033 225 972
Fax: 033 667 500
Email: info@saputevi.ba; natasa.fazlic@saputevi.ba
Webstranica: https://saputevi.ba/
Status: Aktivno
Fax: 033 667 500
Email: info@saputevi.ba; natasa.fazlic@saputevi.ba
Webstranica: https://saputevi.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Nataša | Fazlić | 2020-07-04 | 2020-12-20 | VD - Direktor | |
| Nataša | Fazlić | 2016-07-04 | 2020-07-03 | Direktor | |
| Nataša | Fazlić | 2015-12-28 | 2016-06-28 | VD - Direktor | |
| Nataša | Fazlić | 2012-03-22 | 2015-12-27 | VD - Direktor | |
| Nataša | Fazlić | 2011-10-27 | 2012-03-22 | VD - Direktor | |
| Dragan | Trebović | 2008-09-01 | 2011-10-27 | Direktor | |
| Nataša | Fazlić | 2020-12-21 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Emina | Dlakić-Gadžun | 2021-05-25 | 2021-08-25 | v.d. Član NO | |
| Amir | Galijašević | 2021-05-25 | 2021-08-25 | v.d. Predsjednik NO | |
| Boris | Lekić | 2021-05-25 | 2021-08-25 | v.d. Član NO | |
| Boris | Lekić | 2020-12-21 | 2021-03-21 | v.d. Član NO | |
| Emina | Dlakić-Gadžun | 2020-12-21 | 2021-03-21 | v.d. Član NO | |
| Amir | Galijašević | 2020-12-21 | 2021-03-21 | v.d. Predsjednik NO | |
| Emina | Dlakić-Gadžun | 2020-05-29 | 2020-08-29 | v.d. Član NO | |
| Amir | Galijašević | 2020-05-29 | 2020-08-29 | v.d. Predsjednik NO | |
| Boris | Lekić | 2020-05-29 | 2020-08-29 | v.d. Član NO | |
| Elvis | Hrvat | 2018-01-04 | 2018-04-04 | v.d. Predsjednik NO | |
| Igor | Josipović | 2018-01-04 | 2018-04-04 | v.d. Član NO | |
| Boris | Lekić | 2018-01-04 | 2018-04-04 | v.d. Član NO | |
| Suvad | Alibašić | 2016-06-14 | 2016-09-14 | v.d. Predsjednik NO | |
| Igor | Josipović | 2016-06-14 | 2016-09-14 | v.d. Član NO | |
| Boris | Lekić | 2016-06-14 | 2016-09-14 | v.d. Član NO | |
| Mirnel | Mišković | 2015-12-28 | 2016-03-28 | Član NO | |
| Suvad | Alibašić | 2015-12-28 | 2016-03-28 | Predsjednik NO | |
| Boris | Lekić | 2015-12-28 | 2016-03-28 | Član NO | |
| Suvad | Alibašić | 2014-10-22 | 2015-01-22 | Predsjednik NO | |
| Mirnel | Mišković | 2014-10-22 | 2015-01-22 | Član NO | |
| Boris | Lekić | 2014-10-22 | 2015-01-22 | Član NO | |
| Boris | Lekić | 2008-10-06 | 2012-10-06 | Član NO | |
| Senad | Kljajić | 2012-05-07 | 2012-07-07 | Član NO | |
| Damir | Arapović | 2012-03-14 | 2012-05-14 | Predsjednik NO | |
| Selim | Hrvat | 2008-10-06 | 2012-05-07 | Član NO | |
| Osman | Lindov | 2008-10-06 | 2012-03-14 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Nataša | Fazlić | 2009-06-03 | 2011-10-26 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
| 2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
| 2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Zastupnički dom FBiH | 2022-06-06 | nastavak 33. redovne sjednice | Nije usvojeno | |
| Godišnji izvještaj Društva za 2019. godinu | 2019 | Zastupnički dom FBiH | 2021-02-24 | 19. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o radu za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o radu za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | 2022-07-21 | nastavak 19. sjednice | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu za 2017. godinu | 2017 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | |||
| Izvještaj o radu za 2016. godinu | 2016 | Dom naroda FBiH | 2018-06-06 | 22. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu za 2016. godinu | 2016 | Zastupnički dom FBiH | Nije razmatrano |