JKP Komunalac d.o.o. Busovača
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Busovača
Adresa: S.S. Kranjčevića bb
Procenat: 0.00
Kanton: Srednjobosanski kanton
Smještaj: Busovača
Adresa: S.S. Kranjčevića bb
Procenat: 0.00
Telefon: 030 735 030; 063 661 773
Fax:
Email: jkpbusovaca@yahoo.com
Webstranica: https://jkp-busovaca.com
Status: Aktivno
Fax:
Email: jkpbusovaca@yahoo.com
Webstranica: https://jkp-busovaca.com
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Vladimir | Jurišić | 2010-10-14 | 2016-01-31 | Direktor | |
Gordana | Vidović | 2016-02-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Armin | Hajdarević | 2015-10-16 | 2019-10-29 | Predsjednik NO | |
Slaven | Petrović | 2015-10-16 | 2019-10-29 | Član NO | |
Ozrenka | Raić | 2015-10-16 | 2019-10-29 | Član NO | |
Anđelko | Vujica | 2015-10-16 | 2019-10-29 | Član NO | |
Naser | Hadžibegović | 2015-10-16 | 2019-10-29 | Član NO | |
Zdravko | Božić | 2010-04-30 | Član NO | ||
Zvjezdana | Šantić | 2010-04-30 | Član NO | ||
Inga | Vuleta | 2019-10-29 | Član NO | ||
Željo | Petrović | 2019-10-29 | Član NO | ||
Armin | Hajdarević | 2019-10-29 | Predsjednik NO | ||
Jedinko | Katava | 2010-04-30 | Član NO | ||
Milenko | Tanasić | 2010-04-30 | Član NO | ||
Marko | Ljubos | 2019-10-29 | Član NO | ||
Edin | Mekić | 2019-10-29 | Član NO | ||
Naser | Hadžibegović | 2010-04-30 | Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|