JP Radio televizija Velika Kladuša d.o.o. Velika Kladuša
						Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Ibrahima Mržljaka 30
Procenat: 0.00
					
					Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Velika Kladuša
Adresa: Ibrahima Mržljaka 30
Procenat: 0.00
						Telefon: 037 773 510 
Fax:
Email: info@radiovkladuša.ba
Webstranica: https://www.radiovkladusa.ba
Status: Aktivno
					
				Fax:
Email: info@radiovkladuša.ba
Webstranica: https://www.radiovkladusa.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Adis | Purić | 2018-03-31 | 2022-04-01 | Direktor | |
| Adis | Purić | 2016-12-20 | 2018-03-13 | VD - Direktor | |
| Mersad | Sarajlija | 2008-03-16 | 2016-12-20 | Direktor | 
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Ilirjana | Cakaj Kasumović | 2021-10-08 | 2022-01-08 | v.d. Član NO | |
| Arijana | Omeragić | 2021-10-08 | 2022-01-08 | v.d. Predsjednik NO | |
| Ervin | Abdić | 2021-10-08 | 2022-01-08 | v.d. Član NO | |
| Mirela | Salkić | 2020-05-22 | 2020-11-22 | v.d. Član NO | |
| Amir | Ćufurović | 2020-05-22 | 2020-11-22 | v.d. Član NO | |
| Jasmina | Keserović | 2020-05-22 | 2020-11-22 | v.d. Predsjednik NO | |
| Ibrahim | Pehlić | 2018-01-31 | 2020-05-22 | Član NO | |
| Senadq | Dizdarević | 2018-01-31 | 2020-05-22 | Član NO | |
| Raska | Ćerimović | 2018-01-31 | 2020-05-22 | Predsjednik NO | |
| Enver | Murgić | 2016-12-06 | 2017-06-06 | v.d. Član NO | |
| Senad | Okanović | 2016-12-06 | 2017-06-06 | v.d. Predsjednik NO | |
| Raska | Ćerimović | 2016-12-06 | 2017-06-06 | v.d. Član NO | |
| Elvis | Bajrektarević | 2009-02-26 | 2013-02-26 | Član NO | |
| Adis | Purić | 2011-07-05 | 2013-02-26 | Član NO | |
| Irfan | Talakić | 2009-02-26 | 2013-02-26 | Član NO | |
| Esad | Šabanagić | 2009-02-26 | 2011-04-29 | Predsjednik NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|
