JP za proizvodnju i distribuciju toplote Grijanje d.o.o. Zenica
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Bilmišće 107
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Zenica
Adresa: Bilmišće 107
Procenat: 0.00
Telefon: 032 423 097
Fax: 032 423 099
Email: uprava@grijanjezenica.ba
Webstranica: https://grijanjezenica.ba
Status: Aktivno
Fax: 032 423 099
Email: uprava@grijanjezenica.ba
Webstranica: https://grijanjezenica.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Sead | Kaknjo | 2016-08-01 | 2020-07-31 | Direktor | |
| Kasim | Sarajlić | 2012-05-22 | 2016-05-21 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Murisa | Tuka | 2017-01-18 | 2021-01-17 | Član NO | |
| Hasan | Helvida | 2017-01-18 | 2021-01-17 | Predsjednik NO | |
| Edin | Husanović | 2017-01-18 | 2021-01-17 | Član NO | |
| Jugoslav | Anđelić | 2008-04-29 | 2016-12-31 | Predsjednik NO | |
| Senad | Alić | 2012-12-03 | 2016-12-31 | Član NO | |
| Muvedet | Šišić | 2012-12-03 | 2016-12-31 | Član NO | |
| Suvad | Dizdarević | 2008-04-29 | 2012-12-03 | Član NO | |
| Emin | Sijerčić | 2008-04-29 | 2012-12-03 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Kemal | Veledar | 2017-07-01 | 2021-06-30 | Član uprave | |
| Zijad | Porča | 2016-10-01 | 2020-10-01 | Član uprave | |
| Elvir | Bošnjak | 2017-05-07 | 2017-06-30 | v.d. Član uprave | |
| Elvir | Bošnjak | 2013-05-07 | 2017-05-07 | Član uprave | |
| Zijad | Porča | 2016-09-03 | 2016-09-30 | v.d. Član uprave | |
| Zijad | Porča | 2012-09-03 | 2016-09-03 | Član uprave | |
| Elvir | Bošnjak | 2016-05-22 | 2016-07-31 | VD - Direktor | |
| Elvir | Bošnjak | 2009-05-01 | 2013-05-01 | Član uprave | |
| Elvir | Bošnjak | 2012-05-14 | 2012-05-28 | VD - Direktor | |
| Sead | Kaknjo | 2012-02-21 | 2012-05-21 | VD - Direktor | |
| Elvir | Bošnjak | 2011-10-17 | 2011-10-28 | VD - Direktor | |
| Elvir | Bošnjak | 2011-04-12 | 2011-05-23 | VD - Direktor | |
| Elvir | Bošnjak | 2011-03-28 | 2011-04-11 | VD - Direktor | |
| Elvir | Bošnjak | 2010-10-01 | 2011-01-06 | VD - Direktor |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|