JP BIT Centar d.o.o.Tuzla
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Trg slobode 16
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Trg slobode 16
Procenat: 0.00
Telefon: 035 304 650
Fax: 035 258 280; 035 304 656
Email: robert@bit.ba
Webstranica: https://www.bitcentar.com
Status: Aktivno
Fax: 035 258 280; 035 304 656
Email: robert@bit.ba
Webstranica: https://www.bitcentar.com
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert | Martić | 2018-03-28 | 2022-03-28 | Direktor | |
| Robert | Martić | 2014-02-19 | 2018-03-28 | Direktor | |
| Robert | Martić | 2014-01-28 | 2014-02-19 | VD - Direktor | |
| Robert | Martić | 2010-01-21 | 2014-01-28 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Biljana | Petrović | 2020-10-02 | 2024-10-02 | Član NO | |
| Amir | Razić | 2020-10-02 | 2024-10-02 | Predsjednik NO | |
| Mirza | Suljaković | 2020-10-02 | 2024-10-02 | Član NO | |
| Esmir | Spahić | 2020-06-29 | 2020-10-02 | v.d. Član NO | |
| Amin | Jusupović | 2020-06-29 | 2020-10-02 | v.d. Član NO | |
| Asja | Kravić | 2020-06-29 | 2020-10-02 | v.d. Predsjednik NO | |
| Amin | Jusupović | 2016-06-01 | 2020-06-29 | Član NO | |
| Asja | Kravić | 2016-06-01 | 2020-06-29 | Predsjednik NO | |
| Esmir | Spahić | 2016-06-01 | 2020-06-29 | Član NO | |
| Asja | Kravić | 2015-01-29 | 2016-06-01 | v.d. Predsjednik NO | |
| Eldar | Isaković | 2015-01-29 | 2016-06-01 | v.d. Član NO | |
| Maida | Hadžimehmedović | 2015-01-29 | 2016-06-01 | v.d. Član NO | |
| Eldar | Isaković | 2010-09-15 | 2015-01-29 | Član NO | |
| Maida | Hadžimehmedović | 2010-09-15 | 2015-01-29 | Član NO | |
| Asja | Kravić | 2010-09-15 | 2015-01-29 | Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|