JKP d.o.o. Vareš
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Vareš
Adresa: Put mira 33.
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Vareš
Adresa: Put mira 33.
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Zafer | Kamenjaš | 2015-11-26 | 2019-11-25 | Direktor | |
Zafer | Kamenjaš | 2015-10-01 | 2015-11-25 | Direktor | |
Zafer | Kamenjaš | 2011-09-30 | 2015-09-30 | Direktor | |
Zafer | Kamenjaš | 2019-11-26 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Hikmet | Memić | 2015-05-27 | 2019-05-26 | Član NO | |
Edina | Hafizović | 2015-05-27 | 2019-05-26 | Član NO | |
Zakir | Džafo | 2015-05-27 | 2019-05-26 | Član NO | |
Hikmet | Memić | 2014-05-07 | 2015-03-29 | Član NO | |
Edina | Hafizović | 2011-03-30 | 2015-03-29 | Član NO | |
Ljubo | Kasapović | 2011-03-30 | 2015-03-29 | Član NO | |
Fahrudin | Rahić | 2011-03-30 | 2014-03-31 | Član NO | |
Zakir | Džafo | 2019-06-06 | Član NO | ||
Leon | Pavlović | 2019-06-06 | Član NO | ||
Edina | Hafizović | 2019-06-06 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|