JP Visoko Ekoenergija d.o.o. Visoko
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Visoko
Adresa: Kakanjska 4
Procenat: 0.00
Kanton: Zeničko-dobojski kanton
Smještaj: Visoko
Adresa: Kakanjska 4
Procenat: 0.00
Telefon: 032 735 299
Fax: 032 735 563
Email: visgas@bih.net.ba
Webstranica: https://www.visoko-ekoenergija.com.ba
Status: Aktivno
Fax: 032 735 563
Email: visgas@bih.net.ba
Webstranica: https://www.visoko-ekoenergija.com.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Abdulah | Mataradžija | 2021-08-27 | 2021-11-30 | VD - Direktor | |
| Muhamed | Husić | 2019-10-28 | 2021-08-26 | Direktor | |
| Adnan | Handžić | 2019-10-26 | 2019-12-31 | Direktor | |
| Muhamed | Husić | 2018-01-04 | 2019-10-25 | Direktor | |
| Abdulah | Mataradžija | 2016-10-26 | 2018-01-03 | Direktor | |
| Hajrudin | Handžić | 2010-01-01 | 2016-10-25 | Direktor | |
| Amer | Hindija | 2021-11-24 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Almir | Osmanbegović | 2019-11-08 | 2021-06-14 | Član NO | |
| Nađa | Brkić | 2017-11-01 | 2021-06-14 | Član NO | |
| Edina | Ferizović | 2019-08-05 | 2021-06-14 | Predsjednik NO | |
| Edina | Ferizović | 2018-04-20 | 2019-12-31 | Predsjednik NO | |
| Almir | Osmanbegović | 2018-04-20 | 2019-12-31 | Član NO | |
| Nadža | Brkić | 2018-04-20 | 2019-12-31 | Član NO | |
| Anes | Pajević | 2018-03-15 | 2018-04-20 | Predsjednik NO | |
| Suada | Koljenović | 2018-03-15 | 2018-04-20 | Član NO | |
| Nadža | Brkić | 2018-03-15 | 2018-04-20 | Član NO | |
| Anes | Pajević | 2017-09-25 | 2018-03-15 | Član NO | |
| Suada | Koljenović | 2017-09-25 | 2018-03-15 | Predsjednik NO | |
| Nadža | Brkić | 2017-09-25 | 2018-03-15 | Član NO | |
| Nadža | Brkić | 2013-09-11 | 2017-09-25 | Član NO | |
| Nermin | Kadrić | 2013-09-11 | 2017-09-25 | Predsjednik NO | |
| Anes | Pajević | 2013-09-11 | 2017-09-25 | Član NO | |
| Marin | Petrović | 2013-09-10 | 2013-09-11 | Predsjednik NO | |
| Enver | Hasagić | 2013-09-10 | 2013-09-11 | Član NO | |
| Selma | Devović-Rahmani | 2013-09-10 | 2013-09-11 | Član NO | |
| Mehmed | Vranac | 2010-06-05 | 2013-09-10 | Član NO | |
| Madžid | Avdagić | 2010-06-05 | 2013-09-10 | Predsjednik NO | |
| Hizreta | Kadić | 2010-06-05 | 2013-09-10 | Član NO | |
| Alija | Bakšić | 2010-01-01 | 2010-06-05 | Predsjednik NO | |
| Mehmed | Vranac | 2010-01-01 | 2010-06-05 | Član NO | |
| Hizreta | Kadić | 2010-01-01 | 2010-06-05 | Član NO | |
| Mirnes | Mušinbegović | 2021-06-14 | Član NO | ||
| Kenan | Handžić | 2021-06-14 | Predsjednik NO | ||
| Dženan | Bečar | 2021-06-14 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|