JP Mostar parking d.o.o. Mostar
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Bulevar narodne revolucije bb
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Bulevar narodne revolucije bb
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Darko | Knezović | 2021-10-19 | VD - Direktor | ||
| Ivan | Barbarić | 2021-10-19 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Darko | Knezović | 2013-07-11 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Branka | Medan | 2013-07-11 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Alma | Fazil - Obad | 2013-07-11 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Dragan | Marinović | 2013-07-11 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Radoslav | Šantić | 2010-07-30 | 2013-07-11 | Član NO | |
| Ibrahim | Šarić | 2010-07-30 | 2013-07-11 | Predsjednik NO | |
| Danijela | Janjoš - Mucić | 2010-07-30 | 2013-07-11 | Član NO | |
| Mustafa | Brekalo | 2010-07-30 | 2013-07-11 | Član NO | |
| Vjekoslav | Vučić | 2010-07-30 | 2013-07-11 | Član NO | |
| Mustafa | Brekalo | 2009-11-20 | 2010-07-30 | Član NO | |
| Radoslav | Šantić | 2009-11-20 | 2010-07-30 | Član NO | |
| Ibrahim | Šarić | 2009-11-20 | 2010-07-30 | Predsjednik NO | |
| Željko | Matković | 2021-09-13 | v.d. Član NO | ||
| Sanja | Hrvić - Đuliman | 2013-07-11 | Predsjednik NO | ||
| Sulejman | Tanović | 2021-09-13 | v.d. Član NO | ||
| Emir | Nuspahić | 2021-09-13 | v.d. Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Esad | Memić | 2016-03-23 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|