JP Radio-televizija Livno d.o.o Livno
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Livno
Adresa: Kneza Mutimira 29
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Livno
Adresa: Kneza Mutimira 29
Procenat: 0.00
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrea | Pavić | 2018-05-11 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragan | Vujanović | 2017-09-13 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Emira | Hodžić | 2017-09-13 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Matea | Trboglav | 2017-09-13 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Tadija | Jukić | 2017-09-13 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Luca | Jolić | 2017-09-13 | 2021-09-13 | Član NO | |
| Stipe | Duvnjak | 2013-02-28 | 2017-02-28 | Član NO | |
| Damir | Kaić | 2013-02-28 | 2017-02-28 | Član NO | |
| Jako | Vidović | 2013-02-28 | 2017-02-28 | Član NO | |
| Marija | Novokmet | 2013-02-28 | 2017-02-28 | Član NO | |
| Jasmina | Halapić | 2013-02-28 | 2017-02-28 | Član NO | |
| Tadija | Jukić | 2021-09-13 | v.d. Član NO | ||
| Matea | Vrdoljak | 2021-09-13 | v.d. Član NO | ||
| Dragan | Vujanović | 2021-09-13 | v.d. Član NO | ||
| Emira | Hodžić | 2021-09-13 | v.d. Član NO | ||
| Luca | Jolić | 2021-09-13 | v.d. Predsjednik NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|