JP Radio Kupres d.o.o. Kupres
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Kupres (FBiH)
Adresa: Mate Bobana 1
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton 10
Smještaj: Kupres (FBiH)
Adresa: Mate Bobana 1
Procenat: 0.00
Telefon: 034 274 866
Fax: 034 274 631
Email: marketing@kupreskiradio.com
Webstranica: https://www.kupreskiradio.com
Status: Aktivno
Fax: 034 274 631
Email: marketing@kupreskiradio.com
Webstranica: https://www.kupreskiradio.com
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Slaven | Malikanović | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Direktor | |
Mirela | Ivoš | 2013-01-01 | 2015-12-31 | Direktor | |
Stipo | Galić | 2010-01-01 | 2013-12-31 | Direktor | |
Ružica | Penić | 2018-01-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Drago | Mršo | 2018-01-01 | 2021-05-06 | Član NO | |
Pero | Maleš | 2018-01-01 | 2021-05-06 | Član NO | |
Ivo | Ivković | 2018-01-01 | 2021-05-06 | Član NO | |
David | Mijoč | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Marijan | Lozančić | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Tomislav | Ćosić | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Ivana | Babić | 2013-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Ante | Pašalić | 2012-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Jozo | Ivić | 2010-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Jozo | Ivić | 2013-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Ante | Pašalić | 2013-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Ivana | Babić | 2010-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Blanka | Magaš | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Tomislav | Perković | 2021-05-07 | Član NO | ||
Tomislav | Ivić | 2021-05-07 | Predsjednik NO | ||
Josip | Ivić | 2021-05-07 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|