Lutrija Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmeda Spahe 11
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Mehmeda Spahe 11
Procenat: 0.00
Telefon: 033 483 020
Fax: 033 219 360
Email: press@lutrijabih.ba; marketing@lutrijabih.ba
Webstranica: https://www.lutrijabih.ba
Status: Aktivno
Fax: 033 219 360
Email: press@lutrijabih.ba; marketing@lutrijabih.ba
Webstranica: https://www.lutrijabih.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Edhem | Pašukan | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Kenan | Hadžić | 2020-12-01 | 2024-12-01 | Član NO | |
Edita | Rokša | 2020-07-01 | 2024-07-01 | Član NO | |
Miroslav | Ćorić | 2020-07-01 | 2024-07-01 | Predsjednik NO | |
Azira | Lepandić | 2020-07-01 | 2024-07-01 | Član NO | |
Saša | Grabovac | 2020-07-01 | 2024-07-01 | Član NO | |
Kemal | Džabija | 2020-07-01 | 2020-12-01 | Član NO | |
Miroslav | Ćorić | 2015-05-01 | 2020-07-01 | Predsjednik NO | |
Nermin | Isović | 2015-05-01 | 2020-07-01 | Član NO | |
Amira | Mašović | 2015-05-01 | 2020-07-01 | Član NO | |
Saša | Grabovac | 2015-05-01 | 2020-07-01 | Član NO | |
Senaid | Šabanović | 2015-05-01 | 2020-07-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Semir | Softić | 2011-11-01 | 2015-11-01 | Član UO | |
Anka | Grizelj | 2011-11-01 | 2015-11-01 | Član UO | |
Ivana | Bunoza | 2011-11-01 | 2015-11-01 | Predsjednik UO | |
Samir | Bakić | 2011-11-01 | 2015-11-01 | Član UO | |
Muris | Čičić | 2011-11-01 | 2015-11-01 | Član UO | |
Zdravko | Rajić | 2011-11-01 | Predsjednik UO | ||
Samir | Bakić | 2011-11-01 | Član UO | ||
Haris | Bašić | 2011-11-01 | Član UO | ||
Anka | Šešlija | 2011-11-01 | Član UO | ||
Memnuna | Hrustamović | 2011-11-01 | Član UO |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|