JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Musala 2
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Musala 2
Procenat: 0.00
Telefon: 033 251 120
Fax: 033 652 396
Email: kabinet@zfbh.ba; info@zfbh.ba
Webstranica: https://www.zfbh.ba
Status: Aktivno
Fax: 033 652 396
Email: kabinet@zfbh.ba; info@zfbh.ba
Webstranica: https://www.zfbh.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Enis | Džafić | 2015-11-23 | 2020-01-19 | Direktor | |
| Enis | Džafić | 2015-08-06 | 2015-11-22 | VD - Direktor | |
| Nijaz | Puzić | 2014-07-17 | 2015-08-05 | Direktor | |
| Nijaz | Puzić | 2014-02-14 | 2014-07-16 | VD - Direktor | |
| Nijaz | Puzić | 2013-07-26 | 2014-02-13 | VD - Direktor | |
| Nedžad | Osmanagić | 2010-04-29 | 2013-07-25 | Direktor | |
| Narcis | Džumhur | 2010-01-01 | 2010-04-28 | Direktor | |
| Enis | Džafić | 2021-01-20 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Adnan | Bunjo | 2021-10-14 | 2022-01-13 | Član NO | |
| Jasmina | Hodžić | 2021-10-14 | 2022-01-13 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2021-10-14 | 2022-01-13 | Član NO | |
| Vanja | Pirgić | 2021-10-14 | 2022-01-13 | Član NO | |
| Ibrica | Čevra | 2021-10-14 | 2022-01-13 | Član NO | |
| Nisvet | Mujanović | 2021-10-14 | 2022-01-13 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2020-03-01 | 2021-10-14 | Član NO | |
| Jadranko | Stojkić | 2020-01-01 | 2020-10-19 | Predsjednik NO | |
| Šefkija | Botonjić | 2020-01-01 | 2020-10-19 | Član NO | |
| Ševkija | Botonjić | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Adnan | Bunjo | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Jasmina | Hadžić | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Jadranko | Stojkić | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Predsjednik NO | |
| Vanja | Pirgić | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Suad | Hasanović | 2016-10-20 | 2020-01-01 | Član NO | |
| Marjan | Živković | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Član NO | |
| Jadranko | Stojkić | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Predsjednik NO | |
| Adnan | Bunjo | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Član NO | |
| Suad | Hasanović | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Član NO | |
| Šefkija | Botonjić | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Član NO | |
| Vanja | Pirgić | 2016-06-03 | 2016-09-02 | Član NO | |
| Vanja | Pirgić | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Član NO | |
| Marjan | Živković | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Član NO | |
| Jadranko | Stojkić | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Predsjednik NO | |
| Adnan | Bunjo | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Član NO | |
| Suad | Hasanović | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Član NO | |
| Šefkija | Botonjić | 2015-12-15 | 2016-03-14 | Član NO | |
| Snježana | Šindrić | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Član NO | |
| Rasim | Muminović | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Član NO | |
| Šefkija | Botonjić | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Član NO | |
| Vanja | Pirgić | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Član NO | |
| Igor | Stojanović | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Član NO | |
| Jadranko | Stojkić | 2014-02-14 | 2015-12-15 | Predsjednik NO | |
| Enis | Džafić | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Član NO | |
| Adnan | Aganagić | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Član NO | |
| Ensar | Šehić | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Član NO | |
| Jadranko | Stojkić | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Predsjednik NO | |
| Snježana | Sindrić | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Član NO | |
| Igor | Stojanović | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Član NO | |
| Dalfina | Bošnjak | 2013-07-25 | 2013-09-22 | Član NO | |
| Dijana | Tomić | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Član NO | |
| Omer | Sadiković | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Član NO | |
| Ensar | Šehić | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Član NO | |
| Snježana | Sindrić | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Član NO | |
| Šefkija | Botonjić | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Član NO | |
| Saveta | Zvizdić | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Član NO | |
| Goran | Mikulić | 2012-06-29 | 2012-08-27 | Predsjednik NO | |
| Adnan | Aganagić | 2011-02-10 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Izet | Mehinagić | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Omer | Sadiković | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Marijan | Jozinović | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Ivan | Knezović | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Dragan | Čalović | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Sead | Hodžić | 2011-02-10 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Pavo | Boban | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Predsjednik NO | |
| Fatima | Drinčić | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Snježana | Šindrić | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Šefkija | Botonjić | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Rešad | Mulaomerović | 2010-01-01 | 2012-06-29 | Član NO | |
| Sead | Hodžić | 2010-11-23 | 2011-01-22 | Član NO | |
| Izet | Džananović | 2010-01-01 | 2010-11-23 | Član NO | |
| Adnan | Aganagić | 2010-06-29 | 2010-08-25 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Rešad | Mandžo | 2017-02-22 | 2017-08-21 | v.d. Član uprave | |
| Zulfo | Robović | 2017-02-22 | 2017-08-21 | v.d. Član uprave | |
| Ivan | Brkić | 2017-02-22 | 2017-08-21 | v.d. Član uprave | |
| Rifat | Čabrić | 2017-02-22 | 2017-08-21 | v.d. Član uprave | |
| Rifat | Čabrić | 2016-02-05 | 2017-02-04 | v.d. Član uprave | |
| Ivan | Brkić | 2016-03-16 | 2017-02-04 | v.d. Član uprave | |
| Zulfo | Robović | 2016-02-05 | 2017-02-04 | v.d. Član uprave | |
| Rešad | Mandžo | 2016-02-05 | 2017-02-04 | v.d. Član uprave | |
| Vlado | Budimir | 2014-07-17 | 2016-02-04 | Član uprave | |
| Rešad | Mandžo | 2014-07-17 | 2016-02-04 | Član uprave | |
| Mirsad | Hasković | 2014-07-17 | 2016-02-04 | Član uprave | |
| Enis | Džafić | 2014-07-17 | 2015-08-05 | Član uprave | |
| Asim | Aljić | 2014-07-17 | 2015-02-28 | Član uprave | |
| Enis | Džafić | 2013-09-24 | 2014-03-23 | v.d. Član uprave | |
| Muhamed | Šahić | 2013-09-23 | 2014-03-22 | v.d. Član uprave | |
| Mario | Kozina | 2013-09-20 | 2014-03-19 | v.d. Član uprave | |
| Vlado | Budimir | 2013-09-20 | 2014-03-19 | v.d. Član uprave | |
| Mirza | Škaljić | 2013-09-20 | 2014-03-19 | v.d. Član uprave | |
| Mirsada | Karić | 2012-08-28 | 2013-07-25 | v.d. Član uprave | |
| Šemsudin | Zahirović | 2010-06-07 | 2013-07-25 | Član uprave | |
| Namir | Mahmutović | 2012-08-28 | 2013-07-25 | v.d. Član uprave | |
| Vlado | Budimir | 2010-06-07 | 2013-07-25 | Član uprave | |
| Svetlana | Mujkanović | 2011-05-27 | 2012-08-27 | v.d. Član uprave | |
| Smajo | Salketić | 2011-05-27 | 2012-08-27 | v.d. Član uprave | |
| Refija | Musa | 2010-08-08 | 2011-05-27 | v.d. Član uprave | |
| Nijaz | Puzić | 2010-06-07 | 2011-05-27 | Član uprave | |
| Svetlana | Mujkanović | 2010-01-01 | 2010-08-07 | Član uprave | |
| Erich | Šandor | 2010-01-01 | 2010-06-22 | Član uprave | |
| Sejo | Ramić | 2010-01-01 | 2010-06-06 | Član uprave | |
| Smajo | Salketić | 2010-01-01 | 2010-06-06 | Član uprave | |
| Ninoslav | Lučić | 2010-01-01 | 2010-06-06 | Član uprave | |
| Rešad | Mandžo | 2021-03-22 | Član uprave | ||
| Antonija | Putica | 2021-03-22 | Član uprave | ||
| Rifat | Čabrić | 2021-03-22 | Član uprave | ||
| Kenan | Alijagić | 2021-03-22 | Član uprave | ||
| Mario | Kozina | 2021-03-22 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Ured za reviziju | |
| 2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2015 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Ured za reviziju | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Zastupnički dom FBiH | 2021-12-21 | 28. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Dom naroda FBiH | 2022-07-21 | nastavak 19. sjednice | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-30 | 14. sjednica | Nije usvojeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-30 | 14. sjednica | Nije usvojeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Dom naroda FBiH | 2018-06-06 | 22. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-30 | 14. sjednica | Nije usvojeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Dom naroda FBiH | 2018-04-19 | 18. sjednica | Nije usvojeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Zastupnički dom FBiH | 2017-05-16 | 21. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Dom naroda FBiH | 2016-03-31 | 10. sjednica | Nije usvojeno | |
| Godišnji izvještaj o poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Zastupnički dom FBiH | 2016-02-03 | 7. sjednica | Nije usvojeno |