JP Unsko-sanske novine d.o.o. Bihać
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: 502. viteške brigade bb
Procenat: 0.00
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: 502. viteške brigade bb
Procenat: 0.00
Telefon: 037 228 409 ?
Fax: 037 224 103
Email: usnkrajina@usnkrajina.com.ba; usnovine@bih.net.ba
Webstranica: https://www.usnkrajina.com.ba/
Status: Aktivno
Fax: 037 224 103
Email: usnkrajina@usnkrajina.com.ba; usnovine@bih.net.ba
Webstranica: https://www.usnkrajina.com.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Safet | Hrnjica | 2017-02-16 | 2017-04-14 | VD - Direktor | |
Safet | Hrnjica | 2013-03-07 | 2017-02-16 | Direktor | |
Ibrahim | Zukanović | 2013-01-09 | 2013-03-07 | VD - Direktor | |
Elmedin | Mehadžić | 2009-10-08 | 2013-01-09 | Direktor | |
Safet | Hrnjica | 2017-04-14 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Nedžad | Grošić | 2012-06-26 | 2016-08-05 | Član NO | |
Jasmin | Dervić | 2012-06-26 | 2016-08-05 | Član NO | |
Mehmed | Kurtović | 2012-06-26 | 2016-08-05 | Predsjednik NO | |
Mirsad | Merdanić | 2010-04-26 | 2012-06-26 | Predsjednik NO | |
Adnan | Dupanović | 2010-04-26 | 2012-06-26 | Član NO | |
Lejla | Hairlahović | 2010-04-26 | 2012-06-26 | Član NO | |
Ekrem | Keškić | 2010-04-26 | 2012-06-26 | Član NO | |
Sajra | Dedić | 2010-04-26 | 2012-06-26 | Član NO | |
Iris | Delić-Kajdić | 2016-08-05 | Član NO | ||
Antonija | Durić | 2016-08-05 | Predsjednik NO | ||
Sandra | Pačić | 2016-08-05 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Sanela | Pašagić | 2014-08-13 | 2018-08-29 | Član uprave | |
Sanela | Pašagić | 2014-06-23 | 2014-08-13 | v.d. Član uprave | |
Ibrahim | Zukanović | 2012-10-08 | 2014-06-23 | Član uprave | |
Svjetlana | Čelan | 2011-05-16 | 2012-10-08 | v.d. Član uprave | |
Sanela | Pašagić | 2009-10-08 | 2011-05-16 | Član uprave | |
Sanela | Pašagić | 2018-08-29 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|