Društvo za eksploataciju i obradu ukrasnih kamena i mermera GRANIT d.d. Jablanica
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Željeznička 15
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Jablanica
Adresa: Željeznička 15
Procenat: 0.00
Telefon: 036 752 367
Fax: 036 752 367
Email: granitjablanica@bih.net.ba
Webstranica: https://granit-jablanica.ba/
Status: U stečaju
Fax: 036 752 367
Email: granitjablanica@bih.net.ba
Webstranica: https://granit-jablanica.ba/
Status: U stečaju
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Velija | Sabljić | 2012-03-26 | 2013-04-30 | Stečajni upravnik | |
| Abdulaziz | Mahmutović | 2010-05-18 | 2012-03-23 | Stečajni upravnik | |
| Refik | Biber | 2010-01-27 | 2010-05-18 | Stečajni upravnik | |
| Abid | Šarić | 2013-04-30 | Stečajni upravnik |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|