JP Elektroprivreda HZ HB dionicko društvo Mostar
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Mile Budaka 106a
Procenat: 0.00
Kanton: Hercegovačko-neretvanski kanton
Smještaj: Mostar
Adresa: Mile Budaka 106a
Procenat: 0.00
Telefon: 036 335 700
Fax: 036 335 777
Email: ured.gen.dir@ephzhb.ba
Webstranica: https://www.ephzhb.ba
Status: Aktivno
Fax: 036 335 777
Email: ured.gen.dir@ephzhb.ba
Webstranica: https://www.ephzhb.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marinko | Gilja | 2016-01-01 | 2020-02-28 | Direktor |
2 | Marinko | Gilja | 2015-01-01 | 2015-12-31 | VD - Direktor |
3 | Nikola | Krešić | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Direktor |
4 | Marinko | Gilja | 2020-02-28 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivica | Krivić | 2015-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
2 | Karmela | Miletić | 2015-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
3 | Midhat | Arpadžić | 2015-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
4 | Karlo | Kardov | 2016-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
5 | Ivanka | Galić | 2015-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
6 | Ivo | Vincetić | 2015-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
7 | Božo | Perić | 2015-01-01 | 2020-02-25 | Član NO |
8 | Mate | Križanac | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Član NO |
9 | Marijan | Bunoza | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO |
10 | Ervin | Vrdoljak | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO |
11 | Marinko | Ivanković | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Predsjednik NO |
12 | Mario | Bencun | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO |
13 | Ante | Kolobarić | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO |
14 | Mithad | Arpadžić | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO |
15 | Alija | Fitozović | 2020-02-25 | Član NO | |
16 | Ivica | Krivić | 2020-02-25 | Član NO | |
17 | Ivo | Vincetić | 2020-02-25 | Član NO | |
18 | Zoran | Buntić | 2020-02-25 | Član NO | |
19 | Karmela | Miletić | 2020-02-25 | Član NO | |
20 | Božo | Perić | 2020-02-25 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ilija | Đolo | 2016-01-01 | 2020-02-28 | Član uprave |
2 | Ilija | Bakalar | 2016-01-01 | 2020-02-28 | Član uprave |
3 | Anto | Tutiš | 2016-01-01 | 2020-02-28 | Član uprave |
4 | Branka | Dadić | 2016-01-01 | 2020-02-28 | Član uprave |
5 | Drago | Bago | 2016-01-01 | 2020-02-28 | Član uprave |
6 | Ivica | Pavković | 2016-01-01 | 2017-12-31 | Član uprave |
7 | Drago | Bago | 2015-01-01 | 2015-12-31 | v.d. Član uprave |
8 | Ivica | Pavković | 2015-01-01 | 2015-12-31 | v.d. Član uprave |
9 | Gojko | Anić | 2015-01-01 | 2015-12-31 | v.d. Član uprave |
10 | Ilija | Bakalar | 2015-01-01 | 2015-12-31 | v.d. Član uprave |
11 | Ivica | Čule | 2015-01-01 | 2015-12-31 | v.d. Član uprave |
12 | Anto | Tutiš | 2015-01-01 | 2015-12-31 | v.d. Član uprave |
13 | Milan | Lovrić | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Član uprave |
14 | Mate | Pavković | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Član uprave |
15 | Robert | Majić | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Član uprave |
16 | Robert | Križan | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Član uprave |
17 | Ivana | Bunoza | 2013-01-01 | 2014-12-31 | Član uprave |
18 | Damir | Leko | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član uprave |
19 | Zoran | Tabak | 2020-02-28 | Član uprave | |
20 | Ivica | Prskalo | 2020-02-28 | Član uprave | |
21 | Anto | Tutiš | 2020-02-28 | Član uprave | |
22 | Robert | Lesko | 2020-02-28 | Član uprave | |
23 | Drago | Bago | 2020-02-28 | Član uprave | |
24 | Ilija | Bakalar | 2020-02-28 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
2 | 2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju |
3 | 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
4 | 2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Ured za reviziju |
5 | 2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno |
6 | 2013 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju |
7 | 2012 | Web portal | Web portal | Nije dostupno |
8 | 2011 | Web portal | Web portal | Nije dostupno |
9 | 2010 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Zastupnički dom FBiH | 2021-11-30 | 27. sjednica | Nije usvojeno |
2 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Zastupnički dom FBiH | 2021-11-30 | 27. sjednica | Nije usvojeno |
3 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | ||
4 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2020-09-15 | nastavak 13. sjednice | Nije usvojeno |
5 | Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | ||
6 | Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Zastupnički dom FBiH | 2019-10-29 | 7. sjednica | Nije usvojeno |
7 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Dom naroda FBiH | 2018-05-10 | 22. sjednica | Nije usvojeno |
8 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Zastupnički dom FBiH | 2019-10-29 | 7. sjednica | Nije usvojeno |
9 | Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Dom naroda FBiH | 2018-05-10 | 22. sjednica | Nije usvojeno |
10 | Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Zastupnički dom FBiH | 2019-10-29 | 7. sjednica | Nije usvojeno |
11 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Dom naroda FBiH | 2015-11-19 | 4. sjednica | Nije usvojeno |
12 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Zastupnički dom FBiH | 2015-12-01 | 5. sjednica | Nije usvojeno |
13 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | ||
14 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano | ||
15 | Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu | 2011 | Dom naroda FBiH | Nije razmatrano |