JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. Goražde
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 2
Procenat: 0.00
Kanton: Bosansko-podrinjski kanton
Smještaj: Goražde
Adresa: Zaima Imamovića 2
Procenat: 0.00
Telefon: 038 221 522; 038 221 200; 038 223 951; 038 221 556
Fax:
Email: rtvbpk@bih.net.ba
Webstranica: https://rtvbpk.ba/
Status: Aktivno
Fax:
Email: rtvbpk@bih.net.ba
Webstranica: https://rtvbpk.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmina | Čohodar | 2016-09-16 | 2019-12-26 | Direktor | |
| Jasmina | Čohodar | 2015-12-24 | 2016-09-16 | VD - Direktor | |
| Emir | Mušanović | 2014-09-09 | 2015-12-24 | Direktor | |
| Ehlimana | Dučić | 2014-05-29 | 2014-09-09 | VD - Direktor | |
| Mirsad | Pjano | 2014-01-15 | 2014-05-29 | Direktor | |
| Lejla | Å ivšić | 2013-02-06 | 2014-01-15 | VD - Direktor | |
| Ernad | Metaj | 2013-02-05 | VD - Direktor | ||
| Jasmina | Čohodar | 2010-09-23 | 2012-08-24 | Direktor | |
| Jasmina | Čohodar | 2009-09-17 | 2010-09-22 | VD - Direktor | |
| Jakub | Bardak | 2019-12-26 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Mensura | Sijerčić | 2019-09-02 | 2019-12-18 | Član NO | |
| Adnan | Omerhodžić | 2019-09-02 | 2019-12-18 | Predsjednik NO | |
| Elvedin | Ramović | 2019-09-02 | 2019-12-18 | Član NO | |
| Admir | Deljo | 2019-10-24 | 2019-12-18 | Član NO | |
| Adis | Kudin | 2019-09-02 | 2019-12-10 | Član NO | |
| Dženana | Bukić | 2019-09-02 | 2019-10-24 | Član NO | |
| Indira | Kovačević | 2016-05-25 | 2019-09-02 | Član NO | |
| Edina | Tabaković | 2015-04-09 | 2019-09-02 | Član NO | |
| Sead | Tafro | 2015-04-09 | 2019-09-02 | Predsjednik NO | |
| Irma | Gušo | 2016-05-25 | 2019-09-02 | Član NO | |
| Nermina | Hurić | 2015-04-09 | 2019-09-02 | Član NO | |
| Nurija | Vesnić | 2015-04-09 | 2016-05-25 | Član NO | |
| Alma | Obuća | 2015-04-09 | 2016-05-25 | Član NO | |
| Belma | Šošo | 2013-02-28 | 2015-04-09 | Predsjednik NO | |
| Mirsad | Salihić | 2013-02-08 | 2015-04-09 | Član NO | |
| Amela | Džafović | 2013-02-08 | 2015-04-09 | Član NO | |
| Azina | Trgo | 2014-02-03 | 2015-04-09 | Član NO | |
| Meliha | Dizdarević | 2013-02-08 | 2013-12-23 | Član NO | |
| Edina | Tabaković | 2013-02-08 | 2013-07-08 | Član NO | |
| Nedim | Muratspahić | 2013-01-07 | 2013-02-08 | Član NO | |
| Edina | Tabaković | 2013-01-07 | 2013-02-08 | Član NO | |
| Sead | Dardagan | 2013-01-07 | 2013-02-08 | Predsjednik NO | |
| Mirsad | Crljenkocić | 2013-01-07 | 2013-02-08 | Član NO | |
| Samira | Kanlić | 2013-01-07 | 2013-02-08 | Član NO | |
| Rijad | Adžović | 2012-08-22 | 2013-01-07 | Član NO | |
| Omer | Muslić | 2012-08-22 | 2013-01-07 | Član NO | |
| Murat | Korjenić | 2012-08-22 | 2013-01-07 | Predsjednik NO | |
| Jakub | Bardak | 2012-08-22 | 2013-01-07 | Član NO | |
| Ramiz | Drakovac | 2012-08-22 | 2013-01-07 | Član NO | |
| Sead | Dardagan | 2012-02-14 | 2012-08-22 | Predsjednik NO | |
| Jakub | Bardak | 2010-02-11 | 2012-08-22 | Član NO | |
| Naim | Muftić | 2010-02-11 | 2012-08-22 | Član NO | |
| Samira | Kanlić | 2011-12-26 | 2012-08-22 | Član NO | |
| Emina | Hadžić | 2010-02-11 | 2012-08-22 | Član NO | |
| Armin | Dragolj | 2010-02-11 | 2011-12-26 | Član NO | |
| Enes | Muharem | 2010-02-11 | 2010-05-12 | Predsjednik NO | |
| Lejla | Beganović | 2019-12-18 | Član NO | ||
| Elvedin | Ramović | 2019-12-18 | Član NO | ||
| Adnan | Omerhodžić | 2019-12-18 | Predsjednik NO | ||
| Mensura | Sijerčić | 2019-12-18 | Član NO | ||
| Admir | Deljo | 2019-12-18 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o radu za 2020. godinu | 2020 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2021-07-27 | 19. redovna sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu za 2018. godinu | 2018 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2019-07-09 | 4. redovna sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu za 2016. godinu | 2016 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2017-06-20 | 25. redovna sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu za 2015. godinu | 2015 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2016-10-25 | 16. redovna sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu za 2014. godinu | 2014 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2015-11-30 | 8. redovna sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu za 2012. godinu | 2012 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2013-07-22 | tematska sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2011. godinu | 2011 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2012-07-26 | 14. redovna sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2010. godinu | 2010 | Skupština Bosanskopodrinjskog kantona | 2011-05-20 | 5. redovna sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |