JP Međunarodni aerodrom Tuzla d.o.o.
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Gornje Dubrave bb
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Gornje Dubrave bb
Procenat: 0.00
Telefon: 035 745 610
Fax: 035 745 611
Email: info@tuzla-airport.ba; selma.mesic@tuzla-airport.ba
Webstranica: https://www.tuzla-airport.ba/
Status: Aktivno
Fax: 035 745 611
Email: info@tuzla-airport.ba; selma.mesic@tuzla-airport.ba
Webstranica: https://www.tuzla-airport.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Rifet | Karasalihović | 2014-08-04 | 2019-12-29 | Direktor | |
Esed | Mujačić | 2013-09-24 | 2014-08-04 | Direktor | |
Enver | Jukanović | 2010-01-01 | 2013-09-24 | Direktor | |
Esed | Mujačić | 2019-12-29 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Muhamed | Čajlaković | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Član NO | |
Sead | Selimović | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Član NO | |
Nedim | Bijedić | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Član NO | |
Zekerijah | Smajlović | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
Nedžad | Pirić | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
Asmir | Avdić | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
Abdulah | Đulović | 2018-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
Asmir | Avdić | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Zekerijah | Smajlović | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Ibrahim | Musić | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Nedžad | Pirić | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Asmir | Avdić | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Član NO | |
Asim | Bećić | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Član NO | |
Ibrahim | Musić | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Član NO | |
Zekerijah | Smajlović | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Član NO | |
Asmir | Avdić | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Enis | Hodžić | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Zekerijah | Smajlović | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Muhamed | Kalajac | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Član NO | |
Asmir | Avdić | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Član NO | |
Milenko | Tadić | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Član NO | |
Zekerijah | Smajlović | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Član NO | |
Enes | Mujić | 2014-01-01 | 2014-12-31 | Član NO | |
Enes | Čorbić | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Amir | Arnautović | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Asif | Omerbegović | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Fehim | Šljivić | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Samid | Butković | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Ešef | Džafić | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Ibrahim | Čačković | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Aleksandar | Remetić | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Anđelko | Makar | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Esad | Mušanović | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Mehmedalija | Selimović | 2021-01-01 | Član NO | ||
Rifat | Ejubović | 2021-01-01 | Član NO | ||
Enes | Avdić | 2021-01-01 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Selma | Hajdarbegović Labendž | 2017-01-01 | 2020-04-01 | Član uprave | |
Enver | Jukanović | 2017-01-01 | 2019-12-31 | Član uprave | |
Esad | Čanić | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Član uprave | |
Mensud | Brčaninović | 2020-01-01 | v.d. Član uprave | ||
Esad | Čanić | 2020-01-01 | Član uprave | ||
Edin | Duraković | 2020-01-01 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2021-07-15 | 44. sjednica | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2021-05-10 | nastavak 41. sjednice | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2019-10-18 | 10. sjednica | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2018-06-27 | 54. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2017-05-24 | 36. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2016-05-30 | 23. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2015-06-15 | nastavak 8. sjednice | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2013-09-13 | 47. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2011. godinu | 2011 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2012-06-25 | 23. sjednica | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu | 2010 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2011-06-09 | 8. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |