JP Radio-televizija Unsko-sanskog kantona d.o.o. Bihać
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: 502. Viteške brigade br.11.
Procenat: 0.00
Kanton: Unskosanski kanton
Smještaj: Bihać
Adresa: 502. Viteške brigade br.11.
Procenat: 0.00
Telefon: 037 222 701; 037 222 705
Fax: 037 222 701; 037 222 705
Email: rtvuskm@bih.net.ba; desk@rtvusk.ba; direktor.rtvusk@rtvusk.ba
Webstranica: https://www.rtvusk.ba/
Status: Aktivno
Fax: 037 222 701; 037 222 705
Email: rtvuskm@bih.net.ba; desk@rtvusk.ba; direktor.rtvusk@rtvusk.ba
Webstranica: https://www.rtvusk.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Irma | Pašić | 2019-03-28 | 2019-04-24 | VD - Direktor | |
Senudin | Jašarević | 2018-07-06 | 2019-03-25 | VD - Direktor | |
Izet | Mustafić | 2015-09-15 | 2018-06-18 | Direktor | |
Senad | Ramić | 2015-04-03 | 2015-09-11 | VD - Direktor | |
Nermina | Zulić | 2014-10-03 | 2015-03-27 | VD - Direktor | |
Nermina | Zulić | 2010-09-27 | 2014-09-26 | Direktor | |
Nermina | Zulić | 2010-08-04 | 2010-09-22 | VD - Direktor | |
Dika | Bejdić | 2009-10-08 | 2010-07-27 | Direktor | |
Irma | Pašić | 2019-04-26 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Muhamed | Gverić | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
Amir | Sijamhodžić | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Predsjednik NO | |
Selma | Muharemović | 2019-01-01 | 2019-12-31 | Član NO | |
Šaćir | Fajić | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Predsjednik NO | |
Senahid | Nuhanović | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
Dika | Bejdić | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Član NO | |
Idriz | Duraković | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Jasmira | Mehić | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Predsjednik NO | |
Zaim | Malkoč | 2015-01-01 | 2017-12-31 | Član NO | |
Ismet | Šečić | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Predsjednik NO | |
Halid | Toromanović | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Jasmin | Kazaz | 2013-01-01 | 2013-12-31 | Član NO | |
Sebila | Dervić | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Hasan | Redžić | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Fadil | Nuhić | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Predsjednik NO | |
Mirsad | Avdić | 2010-01-01 | 2012-12-31 | Član NO | |
Jasmin | Kazaz | 2010-01-01 | 2011-12-31 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Gorica | Bukić | 2015-12-17 | 2019-12-23 | Član uprave | |
Anela | Halilagić | 2019-07-03 | 2019-12-19 | v.d. Član uprave | |
Senad | Ramić | 2015-09-15 | 2019-06-28 | Član uprave | |
Nijaz | Glumac | 2015-04-03 | 2015-12-14 | v.d. Član uprave | |
Senad | Ramić | 2011-01-07 | 2015-01-14 | Član uprave | |
Nijaz | Glumac | 2013-07-10 | 2014-10-02 | Član uprave | |
Gorica | Bukić | 2019-12-23 | Član uprave | ||
Anela | Halilagić | 2019-12-23 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Unsko-sanskog kantona | 2020-09-21 | 13. redovna sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |