JP za vodoprivrednu djelatnost Spreča d.d. Tuzla
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/7
Procenat: 0.00
Kanton: Tulanski kanton
Smještaj: Tuzla
Adresa: Aleja Alije Izetbegovića 29/7
Procenat: 0.00
Telefon: 035 250 064; 035 250 063
Fax: 035 250 064
Email: spreca@bih.net.ba
Webstranica: https://spreca.com/
Status: Aktivno
Fax: 035 250 064
Email: spreca@bih.net.ba
Webstranica: https://spreca.com/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Ejub | Arapčić | 2020-03-24 | 2020-05-07 | VD - Direktor | |
| Suad | Hasanović | 2016-09-30 | 2020-02-19 | Direktor | |
| Suad | Hasanović | 2016-07-20 | 2016-09-30 | VD - Direktor | |
| Enver | Ćosićkić | 2013-04-25 | 2016-07-20 | Direktor | |
| Enver | Ćosićkić | 2009-04-29 | 2013-04-28 | Direktor | |
| Dževad | Mujkić | 2020-05-08 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Rifet | Avdibašić | 2019-12-19 | 2020-02-20 | Član NO | |
| Hasan | Fehratović | 2019-12-19 | 2020-02-20 | Član NO | |
| Jasna | Baraković | 2019-12-19 | 2020-02-20 | Član NO | |
| Zijad | Omerčić | 2017-08-30 | 2019-12-19 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2016-03-29 | 2019-12-19 | Član NO | |
| Mehmed | Mehinović | 2019-06-06 | 2019-12-19 | Član NO | |
| Ejub | Arapčić | 2016-03-29 | 2019-12-19 | Član NO | |
| Sejdija | Adžikić | 2019-06-06 | 2019-12-19 | Član NO | |
| Mehmed | Mehinović | 2019-02-19 | 2019-06-06 | Član NO | |
| Sejdija | Adžikić | 2019-02-19 | 2019-06-06 | Član NO | |
| Sejdija | Adžikić | 2018-10-16 | 2019-02-19 | Član NO | |
| Mehmed | Mehinović | 2018-10-16 | 2019-02-19 | Član NO | |
| Mehmed | Mehinović | 2018-06-29 | 2018-10-16 | Član NO | |
| Sejdija | Adžikić | 2018-06-29 | 2018-10-16 | Član NO | |
| Nermin | Okanović | 2016-03-29 | 2018-06-29 | Član NO | |
| Refik | Šuvalić | 2016-03-29 | 2018-06-29 | Član NO | |
| Zijad | Omerčić | 2017-04-28 | 2017-08-30 | Član NO | |
| Faruk | Hadžić | 2016-03-29 | 2017-03-17 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2016-01-22 | 2016-03-29 | Član NO | |
| Refik | Šuvalić | 2016-01-22 | 2016-03-29 | Član NO | |
| Ejub | Arapčić | 2016-01-22 | 2016-03-29 | Član NO | |
| Faruk | Hadžić | 2016-01-22 | 2016-03-29 | Član NO | |
| Mirsad | Halilović | 2016-01-22 | 2016-03-29 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2015-11-03 | 2016-01-22 | Član NO | |
| Refik | Šuvalić | 2015-11-03 | 2016-01-22 | Član NO | |
| Ejub | Arapčić | 2015-11-03 | 2016-01-22 | Član NO | |
| Mehmedalija | Mešić | 2015-11-03 | 2016-01-22 | Član NO | |
| Bego | Džebo | 2015-02-23 | 2015-11-03 | Član NO | |
| Muhamed | Begić | 2015-02-23 | 2015-11-03 | Član NO | |
| Nail | Šećkanović | 2015-02-23 | 2015-11-03 | Član NO | |
| Munib | Efendić | 2015-02-23 | 2015-11-03 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2015-02-23 | 2015-11-03 | Član NO | |
| Nail | Šećkanović | 2014-10-20 | 2015-02-23 | Član NO | |
| Munib | Efendić | 2014-10-20 | 2015-02-23 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2014-10-20 | 2015-02-23 | Član NO | |
| Bego | Džebo | 2014-10-20 | 2015-02-23 | Član NO | |
| Vahidin | Podanović | 2014-10-20 | 2015-02-23 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2014-06-04 | 2014-10-20 | Član NO | |
| Bego | Džebo | 2014-06-04 | 2014-10-20 | Član NO | |
| Vahidin | Podanović | 2014-06-04 | 2014-10-20 | Član NO | |
| Nail | Šećkanović | 2014-06-04 | 2014-10-20 | Član NO | |
| Munib | Efendić | 2014-06-04 | 2014-10-20 | Član NO | |
| Enida | Hasanhodžić | 2013-07-26 | 2014-06-04 | Član NO | |
| Adil | Tokić | 2013-07-26 | 2014-06-04 | Član NO | |
| Vahidin | Podanović | 2013-07-26 | 2014-06-04 | Član NO | |
| Hajrudin | Aljić | 2013-07-26 | 2014-06-04 | Član NO | |
| Nedim | Ejubović | 2013-07-26 | 2014-06-04 | Član NO | |
| Meho | Mešanović | 2009-06-05 | 2013-07-26 | Član NO | |
| Benko | Fatušić | 2009-06-05 | 2013-07-26 | Član NO | |
| Muhamed | Mehmedović | 2009-06-05 | 2013-07-26 | Član NO | |
| Muhamed | Begić | 2009-06-05 | 2013-07-26 | Član NO | |
| Damir | Pirić | 2009-06-05 | 2013-07-26 | Član NO | |
| Sabit | Huskanović | 2019-12-19 | Član NO | ||
| Nusret | Hogić | 2019-12-19 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Alen | Nuhić | 2020-10-07 | 2021-02-22 | Član uprave | |
| Mujaga | Begić | 2017-01-16 | 2020-02-19 | Član uprave | |
| Elvir | Rožnjaković | 2017-01-16 | 2019-07-25 | Član uprave | |
| Vladimir | Savičić | 2013-05-09 | 2016-07-19 | Član uprave | |
| Vladimir | Savičić | 2009-09-24 | 2013-05-08 | Član uprave | |
| Ekrem | Suljanović | 2009-09-24 | 2011-08-22 | Član uprave | |
| Belkisa | Avdagić | 2020-10-07 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
| 2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2021. godinu | 2021 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2022-08-30 | 59. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2021-06-23 | 43. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2020-07-08 | 29. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2019-10-18 | 10. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2018-06-27 | 54. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2017-06-29 | 38. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2016-07-28 | 25. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2015-07-29 | 13. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2013-10-29 | 49. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu i poslovanju za 2011. godinu | 2011 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2012-07-18 | 24. sjednica | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2010. godinu | 2010 | Skupština Tuzlanskog kantona | 2011-07-14 | 10. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |