JP Bags-energotehnika d.d. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Vogošća
Adresa: Igmanska bb
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Vogošća
Adresa: Igmanska bb
Procenat: 0.00
Telefon: 033 432 632; 033 433 848
Fax: 033 432 611
Email: bags.energotehnika@gmail.com
Webstranica: https://energotehnikasarajevo.ba/
Status: Aktivno
Fax: 033 432 611
Email: bags.energotehnika@gmail.com
Webstranica: https://energotehnikasarajevo.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Nihad | Konaković | 2020-08-07 | 2024-08-07 | Direktor | |
Nihad | Konaković | 2016-08-07 | 2020-08-07 | Direktor | |
Pupo | Mujko | 2015-05-04 | 2016-05-06 | Direktor | |
Amir | Pašalić | 2013-05-27 | 2015-03-11 | Direktor | |
Alaga | Mujičić | 2009-01-29 | 2013-03-01 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Mirnes | Turbo | 2021-10-11 | 2025-10-11 | Član NO | |
Alaga | Mujičić | 2021-10-11 | 2025-10-11 | Član NO | |
Fetah | Kadrić | 2021-10-11 | 2025-10-11 | Član NO | |
Fetah | Kadrić | 2020-08-10 | 2020-11-10 | v.d. Član NO | |
Mirnes | Turbo | 2020-08-10 | 2020-11-10 | v.d. Član NO | |
Alaga | Mujičić | 2020-08-10 | 2020-11-10 | v.d. Predsjednik NO | |
Mirnes | Turbo | 2016-08-08 | 2020-08-08 | Član NO | |
Alaga | Mujičić | 2016-08-08 | 2020-08-08 | Predsjednik NO | |
Fetah | Kadrić | 2016-08-08 | 2020-08-08 | Član NO | |
Elbis | Rašidović | 2013-04-04 | 2016-05-06 | Član NO | |
Ramo | Buđevac | 2013-04-04 | 2015-06-30 | Član NO | |
Hajrudin | Grabovica | 2013-04-04 | 2014-04-17 | Član NO | |
Mirza | Konaković | 2008-11-17 | 2012-11-17 | Član NO | |
Faruk | Arslanagić | 2008-11-17 | 2012-11-17 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2015 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2014 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2013 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|