KJKP Vodovod i kanalizacija d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Jaroslava Černija 8
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Jaroslava Černija 8
Procenat: 0.00
Telefon: 033 483 400
Fax: 033 440 658
Email: komunikacije@viksa.ba amina.alihodzic@viksa.ba
Webstranica: https://www.viksa.ba/
Status: Aktivno
Fax: 033 440 658
Email: komunikacije@viksa.ba amina.alihodzic@viksa.ba
Webstranica: https://www.viksa.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Rusmir | Salić | 2021-07-22 | 2021-11-29 | VD - Direktor | |
Aida | Pendek | 2021-01-05 | 2021-07-22 | VD - Direktor | |
Enver | Hadžiahmetović | 2019-10-24 | 2021-01-05 | Direktor | |
Adnan | Hodžić | 2020-09-25 | 2020-12-19 | Direktor | |
Enver | Hadžiahmetović | 2019-06-14 | 2019-10-23 | VD - Direktor | |
Azra | Muzur | 2018-09-04 | 2019-06-13 | Direktor | |
Azra | Muzur | 2017-10-17 | 2018-09-03 | VD - Direktor | |
Nezir | Hadžić | 2016-03-10 | 2017-10-16 | Direktor | |
Nezir | Hadžić | 2015-04-25 | 2016-03-09 | VD - Direktor | |
Hasija | Busuladžić | 2013-12-27 | 2015-04-25 | Direktor | |
Hasija | Busuladžić | 2013-09-13 | 2013-12-27 | VD - Direktor | |
Muamera | Srna | 2013-03-26 | 2013-09-09 | VD - Direktor | |
Muamera | Srna | 2012-03-20 | 2013-03-25 | Direktor | |
Muamera | Srna | 2011-12-26 | 2012-03-19 | VD - Direktor | |
Fahrudin | Pilavdžić | 2010-11-15 | 2011-12-26 | Direktor | |
Rusmir | Salić | 2021-11-29 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Želimir | Bukarić | 2021-03-09 | 2021-09-16 | v.d. Član NO | |
Zlatko | Mijatović | 2021-03-09 | 2021-09-16 | v.d. Predsjednik NO | |
Nedim | Pervan | 2021-03-09 | 2021-08-16 | v.d. Član NO | |
Ahmed | Mulaibrahimović | 2020-07-15 | 2021-01-14 | v.d. Član NO | |
Miralem | Sarija | 2020-07-15 | 2021-01-14 | v.d. Član NO | |
Mirza | Bilagić | 2020-07-15 | 2020-12-29 | v.d. Predsjednik NO | |
Zlatko | Mijatović | 2019-11-26 | 2020-07-15 | Član NO | |
Želimir | Bukarić | 2019-11-26 | 2020-07-15 | Član NO | |
Kemal | Ademović | 2019-11-26 | 2020-07-15 | Predsjednik NO | |
Ensar | Mulaosmanović | 2019-05-18 | 2019-11-18 | v.d. Predsjednik NO | |
Želimir | Bukarić | 2019-05-18 | 2019-11-18 | v.d. Član NO | |
Salahudin | Zulčić | 2019-05-18 | 2019-11-18 | v.d. Član NO | |
Azra | Koso | 2018-06-12 | 2019-05-17 | v.d. Predsjednik NO | |
Mirza | Bilalagić | 2018-06-12 | 2019-05-17 | v.d. Član NO | |
Faruk | Redžić | 2018-06-12 | 2019-05-17 | v.d. Član NO | |
Damir | Saračević | 2018-01-26 | 2018-06-11 | Član NO | |
Rasim | Mezit | 2018-03-15 | 2018-06-11 | Član NO | |
Senad | Smajlović | 2018-03-15 | 2018-06-11 | Predsjednik NO | |
Senad | Smajlović | 2018-01-26 | 2018-03-14 | Član NO | |
Rasim | Mezit | 2018-01-26 | 2018-03-14 | Predsjednik NO | |
Damir | Saračević | 2017-09-21 | 2018-01-25 | v.d. Član NO | |
Rasim | Mezit | 2017-09-21 | 2018-01-25 | v.d. Predsjednik NO | |
Senad | Smajlović | 2017-09-21 | 2018-01-25 | v.d. Član NO | |
Tajib | Delalić | 2017-01-01 | 2017-09-20 | Predsjednik NO | |
Mirsad | Čaušević | 2017-01-01 | 2017-09-20 | Član NO | |
Nijaz | Alispahić | 2017-01-01 | 2017-09-20 | Član NO | |
Tajib | Delalić | 2015-09-18 | 2016-12-30 | v.d. Predsjednik NO | |
Mirsad | Čaušević | 2015-09-18 | 2016-12-30 | Član NO | |
Ćamil | Delić | 2015-09-18 | 2016-03-14 | v.d. Član NO | |
Edina | Imamović | 2013-09-04 | 2015-09-17 | Predsjednik NO | |
Amela | Hodžić | 2013-09-04 | 2015-09-17 | Član NO | |
Ćamil | Delić | 2013-09-04 | 2015-09-17 | Član NO | |
Amela | Hodžić | 2013-07-04 | 2013-09-03 | v.d. Član NO | |
Ćamil | Delić | 2013-03-07 | 2013-09-03 | v.d. Član NO | |
Edina | Imamović | 2013-03-07 | 2013-09-03 | v.d. Predsjednik NO | |
Adnan | Đugum | 2012-04-26 | 2013-07-04 | Član NO | |
Belma | Ključo- Vlašić | 2012-04-26 | 2013-03-07 | Član NO | |
Pašo | Kalabušić | 2012-04-26 | 2013-03-07 | Predsjednik NO | |
Pašo | Kalabušić | 2011-12-05 | 2012-04-25 | v.d. Predsjednik NO | |
Belma | Ključo- Vlašić | 2011-12-05 | 2012-04-25 | v.d. Član NO | |
Adnan | Đugum | 2011-12-05 | 2012-04-25 | v.d. Član NO | |
Haris | Rešidagić | 2010-06-25 | 2011-12-04 | Predsjednik NO | |
Mirjana | Mirković | 2011-06-25 | 2011-12-04 | Član NO | |
Adnan | Išerić | 2010-06-25 | 2011-12-04 | Član NO | |
Ahmed | Mulaibrahimović | 2021-09-16 | Član NO | ||
Nedim | Pervan | 2021-09-16 | Član NO | ||
Zlatko | Mijatović | 2021-09-16 | Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Nizama | Dupovac | 2021-03-30 | 2021-09-28 | v.d. Član uprave | |
Almir | Pamuk | 2020-12-28 | 2021-09-28 | v.d. Član uprave | |
Esvada | Kamenica | 2021-03-30 | 2021-06-29 | v.d. Član uprave | |
Nihad | Žilić | 2020-12-28 | 2021-03-30 | v.d. Član uprave | |
Amela | Kadić | 2020-12-28 | 2021-03-30 | v.d. Član uprave | |
Aida | Pendek | 2020-12-28 | 2021-01-05 | v.d. Član uprave | |
Almir | Pamuk | 2019-06-21 | 2020-09-25 | v.d. Član uprave | |
Nihad | Žilić | 2019-06-21 | 2020-09-25 | v.d. Član uprave | |
Aida | Pendek | 2019-06-21 | 2020-09-25 | v.d. Član uprave | |
Amela | Kadić | 2019-06-21 | 2020-09-25 | v.d. Član uprave | |
Amela | Kadić | 2021-11-08 | v.d. Član uprave | ||
Amar | Nović | 2021-09-28 | v.d. Član uprave | ||
Adnan | Šerak | 2021-03-30 | v.d. Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Web portal | Web portal | Nije dostupno | |
2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2015 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2014 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2012 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Ured za reviziju | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Skupština Kantona Sarajevo | 2021-11-17 | II nastavak 44. sjednice SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-10-05 | II nastavak 27. sjednice SKS | Nije razmatrano | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-05-18 | 25. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Kantona Sarajevo | 2019-01-24 | 3. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Kantona Sarajevo | 2017-07-31 | 32. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-06-01 | 16. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Kantona Sarajevo | 2015-07-21 | 5. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Skupština Kantona Sarajevo | 2015-07-21 | 5. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Kantona Sarajevo | 2013-12-11 | 31. sjednica SKS | Nije usvojeno |