JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Terezija 54
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Terezija 54
Procenat: 0.00
Telefon: 033 250 370; 033 563 450
Fax: 033 250 400
Email: info@jpcfbih.ba
Webstranica: https://jpdcfbh.ba
Status: Aktivno
Fax: 033 250 400
Email: info@jpcfbih.ba
Webstranica: https://jpdcfbh.ba
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Ljubo | Pravdić | 2016-03-04 | 2020-03-04 | Direktor | |
Filip | Vujeva | 2011-12-06 | 2015-12-06 | Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Enal | Sarajlić | 2016-07-08 | 2020-12-31 | Predsjednik NO | |
Mehmed | Hero | 2016-07-08 | 2020-12-31 | Član NO | |
Haris | Jašarević | 2016-07-08 | 2018-12-14 | Član NO | |
Osman | Lindov | 2016-01-26 | 2016-07-08 | v.d. Predsjednik NO | |
Damir | Anić | 2016-01-26 | 2016-07-08 | v.d. Član NO | |
Željko | Petrović | 2016-01-26 | 2016-07-08 | v.d. Član NO | |
Daliborka | Marić | 2016-01-26 | 2016-07-08 | v.d. Član NO | |
Haris | Jašarević | 2016-01-26 | 2016-07-08 | v.d. Član NO | |
Osman | Lindov | 2015-09-22 | 2016-01-26 | v.d. Predsjednik NO | |
Daliborka | Marić | 2015-09-22 | 2016-01-26 | v.d. Član NO | |
Haris | Jašarević | 2015-09-22 | 2016-01-26 | v.d. Član NO | |
Damir | Anić | 2015-09-22 | 2016-01-26 | v.d. Član NO | |
Željko | Petrović | 2015-09-22 | 2016-01-26 | v.d. Član NO | |
Haris | Jašarević | 2014-03-13 | 2015-09-22 | Član NO | |
Maida | Dizdarević | 2014-03-13 | 2015-09-22 | Član NO | |
Zdenko | Konta | 2014-03-13 | 2015-09-22 | Član NO | |
Osman | Lindov | 2014-03-13 | 2015-09-22 | Član NO | |
Žarko | Šantić | 2014-03-13 | 2015-09-22 | Član NO | |
Marko | Musić | 2012-02-23 | 2012-06-25 | v.d. Član NO | |
Amadeo | Mandić | 2012-02-23 | 2012-06-25 | v.d. Član NO | |
Ranko | Krneta | 2012-02-23 | 2012-06-25 | v.d. Član NO | |
Miroslav | Galić | 2012-02-23 | 2012-06-25 | v.d. Član NO | |
Haris | Jašarević | 2012-02-23 | 2012-06-25 | v.d. Član NO | |
Marin | Musa | 2011-10-18 | 2012-02-23 | v.d. Član NO | |
Medina | Kočan | 2011-10-18 | 2012-02-23 | v.d. Član NO | |
Željko | Matoc | 2011-10-18 | 2012-02-23 | v.d. Član NO | |
Vildana | Smajlović-Hoti | 2011-10-18 | 2012-02-23 | v.d. Član NO | |
Siniša | Bilić | 2011-10-18 | 2012-02-23 | v.d. Član NO | |
Amadeo | Mandić | 2011-05-31 | 2011-10-18 | v.d. Član NO | |
Ranko | Krneta | 2011-05-31 | 2011-10-18 | v.d. Član NO | |
Miroslav | Galić | 2011-05-31 | 2011-10-18 | v.d. Član NO | |
Zijad | Požegić | 2011-05-31 | 2011-10-18 | v.d. Predsjednik NO | |
Marko | Musić | 2011-05-31 | 2011-10-18 | v.d. Član NO | |
Željko | Matoc | 2010-12-22 | 2011-05-31 | v.d. Predsjednik NO | |
Nedret | Kikanović | 2010-12-22 | 2011-05-31 | v.d. Član NO | |
Mira | Bradara | 2010-12-22 | 2011-05-31 | v.d. Član NO | |
Ahmed | Mušija | 2010-12-22 | 2011-05-31 | v.d. Član NO | |
Malik | Krivić | 2010-12-22 | 2011-05-31 | v.d. Član NO | |
Ivan | Lovrić | 2010-09-07 | 2010-12-22 | Član NO | |
Elmir | Jahić | 2010-09-07 | 2010-12-22 | Član NO | |
Rasim | Šahinović | 2010-09-07 | 2010-12-22 | Član NO | |
Vera | Zovko | 2010-09-07 | 2010-12-22 | Član NO | |
Irma | Memić | 2010-09-07 | 2010-12-22 | Član NO | |
Ana | Ćulap | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Dževad | Hadžić | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Nedret | Kikanović | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Bisera | Lokvančić | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Ahmed | Mušija | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Tihomir | Šukan | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Rasim | Šahinović | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Predsjednik NO | |
Vlado | Budimir | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Rijad | Raščić | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Behudin | Stroil | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Anton | Vidačak | 2009-04-09 | 2010-09-07 | Član NO | |
Anel | Kljako | 2020-01-01 | Član NO | ||
Marko | Ivanković | 2012-06-25 | v.d. Član NO | ||
Medina | Kočan | 2012-06-25 | v.d. Član NO | ||
Željko | Matoc | 2012-06-25 | v.d. Član NO | ||
Anis | Krivić | 2021-01-01 | Član NO | ||
Vildana | Smajlović-Hoti | 2012-06-25 | v.d. Član NO | ||
Siniša | Bilić | 2012-06-25 | v.d. Član NO | ||
Sulejman | Bečirević | 2018-12-14 | v.d. Član NO | ||
Daliborka | Marić | 2016-07-08 | Član NO | ||
Željko | Petrović | 2016-07-08 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Bekir | Isaković | 2016-03-04 | 2020-03-04 | Član uprave | |
Dedo | Pjanić | 2016-03-04 | 2020-03-04 | Član uprave | |
Senad | Hadžiselimović | 2012-04-23 | 2016-06-23 | Član uprave | |
Dragan | Trebović | 2012-04-23 | 2016-06-23 | Član uprave | |
Nijaz | Hadžikadunić | 2020-03-05 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2017 | Nije dostupno | Ostali izvori | Nije dostupno | |
2016 | Web portal | Web portal | Nije dostupno | |
2015 | Web portal | Web portal | Ured za reviziju | |
2014 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2013 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2012 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Ured za reviziju | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Dom naroda FBiH | 2020-02-27 | 5. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno | |
Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Zastupnički dom FBiH | 2019-11-20 | 8. sjednica | Usvojeno - Utvrđeno |