KJKP Toplane-Sarajevo d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Semira Frašte 22
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novi Grad Sarajevo
Adresa: Semira Frašte 22
Procenat: 0.00
Telefon: 033 450 030; 033 450 047
Fax: 033 450 527
Email: info@toplanesarajevo.ba
Webstranica: https://www.toplanesarajevo.ba/
Status: Aktivno
Fax: 033 450 527
Email: info@toplanesarajevo.ba
Webstranica: https://www.toplanesarajevo.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Suad | Zeljković | 2010-01-01 | 2021-11-23 | Direktor | |
| Sejfo | Ušanović | 2021-04-28 | 2021-07-12 | VD - Direktor | |
| Amel | Đogić | 2021-01-01 | 2021-04-28 | VD - Direktor | |
| Amel | Đogić | 2020-07-03 | 2020-12-31 | VD - Direktor | |
| Berin | Alagić | 2019-12-12 | 2020-07-06 | Direktor | |
| Berin | Alagić | 2019-10-18 | 2019-12-12 | VD - Direktor | |
| Enver | Zornić | 2019-09-05 | 2019-10-18 | Direktor | |
| Enver | Zornić | 2019-05-31 | 2019-09-05 | VD - Direktor | |
| Admir | Džumbur | 2013-03-25 | 2019-05-31 | Direktor | |
| Admir | Džumbur | 2012-11-23 | 2013-03-25 | VD - Direktor | |
| Sejfo | Ušanović | 2021-07-13 | Direktor |
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Fikret | Nukica | 2021-04-23 | 2021-08-31 | v.d. Član NO | |
| Enver | Smajkan | 2021-04-23 | 2021-08-31 | v.d. Član NO | |
| Dragan | Duvnjak | 2021-04-23 | 2021-08-31 | v.d. Predsjednik NO | |
| Almir | Pušćul | 2020-05-28 | 2021-04-23 | v.d. Član NO | |
| Edhem | Imamović | 2020-05-28 | 2021-04-23 | v.d. Predsjednik NO | |
| Enver | Smajkan | 2020-05-28 | 2021-04-23 | v.d. Član NO | |
| Žan | Matić | 2019-11-20 | 2020-05-28 | Predsjednik NO | |
| Ibrahim | Kerla | 2019-11-20 | 2020-05-28 | Član NO | |
| Safer | Šarić | 2019-11-20 | 2020-05-28 | Član NO | |
| Ibrahim | Kerla | 2019-05-27 | 2019-11-20 | v.d. Član NO | |
| Safer | Šarić | 2019-05-27 | 2019-11-20 | v.d. Član NO | |
| Žan | Matić | 2019-05-27 | 2019-11-20 | v.d. Predsjednik NO | |
| Mirzeta | Mahmutović | 2017-04-10 | 2019-05-27 | Član NO | |
| Mesud | Bogilović | 2017-04-10 | 2019-05-27 | Predsjednik NO | |
| Zumreta | Softić | 2017-04-10 | 2019-05-27 | Član NO | |
| Zumreta | Softić | 2016-12-21 | 2017-04-10 | v.d. Član NO | |
| Mesud | Bogilović | 2016-12-21 | 2017-04-10 | v.d. Član NO | |
| Mirzeta | Mahmutović | 2016-12-21 | 2017-04-10 | v.d. Predsjednik NO | |
| Zumreta | Softić | 2016-12-01 | 2016-12-20 | v.d. Član NO | |
| Mirzeta | Mahmutović | 2016-12-01 | 2016-12-20 | v.d. Predsjednik NO | |
| Zumreta | Softić | 2016-06-21 | 2016-11-30 | v.d. Član NO | |
| Nijaz | Čustović | 2016-06-21 | 2016-11-30 | v.d. Predsjednik NO | |
| Mirzeta | Mahmutović | 2016-06-21 | 2016-11-30 | v.d. Član NO | |
| Alija | Isović | 2013-03-11 | 2016-06-21 | Član NO | |
| Zlatko | Čengić | 2013-03-11 | 2016-06-21 | Predsjednik NO | |
| Mustafa | Čengić | 2013-03-11 | 2016-06-21 | Član NO | |
| Mustafa | Čengić | 2012-02-29 | 2013-03-11 | Član NO | |
| Safet | Vuk | 2012-02-29 | 2013-03-11 | Član NO | |
| Fikret | Nukica | 2012-02-29 | 2013-03-11 | Predsjednik NO | |
| Mustafa | Čengić | 2010-07-05 | 2012-02-29 | Član NO | |
| Munevera | Trnka | 2010-07-05 | 2012-02-29 | Predsjednik NO | |
| Željko | Šimić | 2010-07-05 | 2012-02-29 | Član NO | |
| Mustafa | Čengić | 2010-01-01 | 2010-07-05 | Član NO | |
| Munevera | Trnka | 2010-01-01 | 2010-07-05 | Član NO | |
| Muhamed | Omerbegović | 2010-01-01 | 2010-07-05 | Član NO | |
| Željko | Šimić | 2010-01-01 | 2010-07-05 | Član NO | |
| Miralem | Džudža | 2010-01-01 | 2010-07-05 | Predsjednik NO | |
| Enver | Smajkan | 2021-08-31 | Član NO | ||
| Dragan | Duvnjak | 2021-08-31 | Predsjednik NO | ||
| Fikret | Nukica | 2021-08-31 | Član NO |
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
|---|---|---|---|---|---|
| Predrag | Mlađen | 2021-01-01 | 2021-04-28 | v.d. Član uprave | |
| Siniša | Jovanović | 2021-03-05 | 2021-04-28 | v.d. Član uprave | |
| Nirha | Kozica | 2020-09-28 | 2021-03-05 | v.d. Član uprave | |
| Predrag | Mlađen | 2020-08-05 | 2020-12-31 | v.d. Član uprave | |
| Admir | Džubur | 2020-07-13 | 2020-09-28 | v.d. Član uprave | |
| Predrag | Mlađen | 2020-07-14 | 2020-08-05 | v.d. Član uprave | |
| Mirza | Musić | 2020-01-27 | 2020-07-06 | Član uprave | |
| Mahir | Delić | 2020-01-27 | 2020-07-06 | Član uprave | |
| Sejfo | Ušanović | 2020-01-27 | 2020-07-06 | Član uprave | |
| Tomislav | Martinović | 2019-10-24 | 2019-12-31 | v.d. Član uprave | |
| Mirza | Musić | 2019-10-24 | 2019-12-31 | v.d. Član uprave | |
| Mahir | Delić | 2019-10-24 | 2019-12-31 | v.d. Član uprave | |
| Mirza | Musić | 2019-06-12 | 2019-10-24 | v.d. Član uprave | |
| Mahir | Delić | 2019-06-12 | 2019-10-24 | v.d. Član uprave | |
| Nenad | Šormaz | 2017-02-01 | 2019-06-12 | Član uprave | |
| Mevledin | Bečirević | 2017-02-01 | 2019-06-12 | Član uprave | |
| Admir | Džumbur | 2015-08-21 | 2017-02-01 | Član uprave | |
| Asima | Granulo | 2010-01-01 | 2015-11-20 | Član uprave | |
| Mirso | Hadžialić | 2010-01-01 | 2015-08-21 | Član uprave | |
| Amel | Đogić | 2021-05-31 | Član uprave | ||
| Mirza | Musić | 2021-05-31 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2015 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2014 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2012 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu | 2020 | Skupština Kantona Sarajevo | 2021-11-17 | II nastavak 44. sjednice SKS | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-10-05 | II nastavak 27. sjednice SKS | Povučeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-05-18 | 25. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Kantona Sarajevo | 2018-09-06 | 44. sjednica SKS | Nije razmatrano | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Kantona Sarajevo | 2017-10-09 | nastavak 33. sjednice SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-06-01 | 16. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Kantona Sarajevo | 2015-07-21 | 5. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Skupština Kantona Sarajevo | 2015-07-21 | 5. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Kantona Sarajevo | 2013-12-11 | 31. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno |