KJKP RAD d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Paromlinska 57
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Novo Sarajevo
Adresa: Paromlinska 57
Procenat: 0.00
Telefon: 033 658 038; 033 647 879
Fax: 033 654 480; 033 656 812
Email: jkpradsa@bih.net.ba
Webstranica: https://www.rad.com.ba/
Status: Aktivno
Fax: 033 654 480; 033 656 812
Email: jkpradsa@bih.net.ba
Webstranica: https://www.rad.com.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Vera | Arnautović | 2019-11-07 | 2020-06-19 | Direktor | |
Vera | Arnautović | 2019-05-06 | 2019-11-06 | VD - Direktor | |
Selim | Babić | 2018-09-29 | 2019-05-06 | VD - Direktor | |
Selim | Babić | 2014-09-28 | 2018-09-28 | Direktor | |
Selim | Babić | 2010-09-27 | 2014-09-29 | Direktor | |
Senad | Hasanspahić | VD - Direktor | |||
Mirsad | Hošić | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Adi | Škaljić | 2019-12-24 | 2023-12-24 | Predsjednik NO | |
Mirza | Muzurović | 2019-12-24 | 2023-12-24 | Član NO | |
Bakir | Kalajdžić | 2019-12-24 | 2023-12-24 | Član NO | |
Seid | Hadžibajrić | 2019-04-29 | 2019-11-23 | Član NO | |
Adi | Škaljić | 2019-04-29 | 2019-11-23 | Predsjednik NO | |
Azra | Jahić | 2019-04-29 | 2019-11-23 | Član NO | |
Hajrudin | Omerbegović | 2016-09-26 | 2019-04-19 | Predsjednik NO | |
Semin | Ramović | 2016-09-26 | 2019-04-19 | Član NO | |
Hadis | Kustura | 2016-09-26 | 2019-04-19 | Član NO | |
Amira | Agović | 2016-06-17 | 2016-09-17 | v.d. Član NO | |
Hajrudin | Omerbegović | 2016-06-17 | 2016-09-17 | v.d. Predsjednik NO | |
Hadis | Kustura | 2016-06-17 | 2016-09-17 | v.d. Član NO | |
Hamdo | Karić | 2014-07-26 | 2016-06-07 | Član NO | |
Janis | Milisav Buturović | 2013-11-01 | 2016-06-07 | Član NO | |
Mersa | Kustura | 2013-07-25 | 2014-01-25 | v.d. Član NO | |
Hamdo | Karić | 2013-07-25 | 2014-01-25 | v.d. Predsjednik NO | |
Almir | Kočo | 2013-07-25 | 2013-11-01 | v.d. Član NO | |
Janis | Milisav Buturović | 2012-06-07 | 2013-07-25 | Predsjednik NO | |
Senada | Mujkanović | 2012-06-07 | 2013-07-25 | Član NO | |
Ognjen | Minić | 2012-06-07 | 2013-07-25 | Član NO | |
Janis | Milisav Buturović | 2010-07-28 | 2012-06-07 | Predsjednik NO | |
Gordana | Hrenovica | 2010-07-28 | 2012-06-07 | Član NO | |
Omer | Agović | 2010-07-28 | 2012-06-07 | Član NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Fahrudin | Tinjak | 2019-12-24 | 2020-06-24 | v.d. Član uprave | |
Sehija | Bećirbegović | 2019-12-24 | 2020-06-24 | v.d. Član uprave | |
Suad | Handanagić | 2019-12-24 | 2020-06-24 | v.d. Član uprave | |
Nermin | Hodžić | 2019-12-24 | 2020-06-24 | v.d. Član uprave | |
Haris | Kukavica | 2017-03-13 | 2019-11-24 | Član uprave | |
Hasan | Karačić | 2017-03-01 | 2019-11-24 | Član uprave | |
Suad | Handanagić | 2017-03-13 | 2019-11-24 | Član uprave | |
Fahrudin | Tinjak | 2017-03-01 | 2019-11-24 | Član uprave | |
Almas | Ćatović | 2011-09-20 | 2017-05-31 | v.d. Član uprave | |
Sejfudin | Sinanović | 2009-04-24 | 2016-03-31 | v.d. Član uprave | |
Enes | Filipović | 2009-04-20 | 2015-11-30 | v.d. Član uprave | |
Smail | Međić | 2007-09-04 | 2013-04-30 | Član uprave | |
Dževad | Kobiljak | 2011-05-25 | 2011-09-19 | Član uprave | |
Almas | Ćatović | 2007-07-04 | 2011-05-25 | Član uprave | |
Sejfudin | Sinanović | 2007-09-04 | 2009-04-24 | Član uprave | |
Enes | Filipović | 2007-09-04 | 2009-04-20 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2019 | Ured za reviziju | |||
2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2015 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2014 | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2012 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Kantona Sarajevo | 2021-03-03 | 33. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-05-18 | 25. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Kantona Sarajevo | 2019-01-24 | 3. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Kantona Sarajevo | 2017-10-09 | nastavak 33. sjednice SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-06-01 | 16. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-02-01 | 11. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-02-01 | 11. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Kantona Sarajevo | 2013-12-11 | 31. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno |