KJKP Pokop d.o.o. Sarajevo
						Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine 
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 38
Procenat: 0.00
					
					Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Stari Grad Sarajevo
Adresa: Mula Mustafe Bašeskije 38
Procenat: 0.00
						Telefon: 033 535 170; 033 535 392 
Fax: 033 535 164
Email: kjkp_pokop@bih.net.ba
Webstranica: https://www.pokop.ba/
Status: Aktivno
					
				Fax: 033 535 164
Email: kjkp_pokop@bih.net.ba
Webstranica: https://www.pokop.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Samir | Kurtanović | 2021-09-17 | 2025-09-16 | Direktor | |
| Samir | Kurtanović | 2021-06-28 | 2021-09-17 | VD - Direktor | |
| Goran | Cerić | 2020-08-26 | 2021-06-28 | Direktor | |
| Goran | Cerić | 2016-08-16 | 2020-08-15 | Direktor | |
| Goran | Cerić | 2016-07-14 | 2016-08-16 | VD - Direktor | |
| Alma | Pinjić | 2013-12-16 | 2016-07-14 | Direktor | |
| Ženja | Ljubuškić | 2013-10-01 | 2013-12-15 | VD - Direktor | |
| Nuko | Grebović | 2001-12-21 | 2013-09-26 | Direktor | |
| Nuko | Grebović | 2001-01-29 | 2001-12-21 | VD - Direktor | 
Nadzorni odbori
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Sanjin | Dizdarević | 2021-09-30 | 2025-09-30 | Predsjednik NO | |
| Džemal | Jusović | 2021-09-30 | 2025-09-30 | Član NO | |
| Ženja | Ljubuškić | 2021-07-30 | 2021-09-30 | v.d. Član NO | |
| Sanjin | Dizdarević | 2021-07-30 | 2021-09-30 | v.d. Predsjednik NO | |
| Džemal | Jusović | 2021-07-30 | 2021-09-30 | v.d. Član NO | |
| Džemal | Jusović | 2021-04-30 | 2021-07-30 | v.d. Član NO | |
| Sanjin | Dizdarević | 2021-04-30 | 2021-07-30 | v.d. Predsjednik NO | |
| Ženja | Ljubuškić | 2021-04-30 | 2021-07-30 | v.d. Član NO | |
| Ensar | Tičić | 2020-11-28 | 2021-02-28 | v.d. Član NO | |
| Jusuf | Čorbo | 2020-11-28 | 2021-02-28 | v.d. Član NO | |
| Bećir | Sirovina | 2020-11-28 | 2021-02-28 | v.d. Predsjednik NO | |
| Bećir | Sirovina | 2015-09-29 | 2020-09-28 | Predsjednik NO | |
| Jusuf | Čorbo | 2019-05-14 | 2020-09-28 | Član NO | |
| Ensar | Tičić | 2015-09-29 | 2020-09-28 | Član NO | |
| Jusuf | Čorbo | 2018-09-25 | 2019-05-14 | v.d. Član NO | |
| Nermin | Džino | 2015-09-29 | 2018-09-25 | Član NO | |
| Safet | Bibić | 2015-06-17 | 2015-09-29 | v.d. Član NO | |
| Nermin | Džino | 2015-06-17 | 2015-09-29 | v.d. Član NO | |
| Bećir | Sirovina | 2015-06-17 | 2015-09-29 | v.d. Član NO | |
| Safet | Gagula | 2013-07-17 | 2015-06-17 | Član NO | |
| Tajib | Delalić | 2013-07-17 | 2015-06-17 | Predsjednik NO | |
| Maida | Bećirović | 2013-07-17 | 2015-06-17 | Član NO | |
| Safet | Gagula | 2013-02-28 | 2013-07-17 | v.d. Član NO | |
| Tajib | Delalić | 2013-02-28 | 2013-07-17 | v.d. Član NO | |
| Alma | Pinjić | 2013-02-28 | 2013-07-17 | v.d. Član NO | |
| Mirko | Miličević | 2012-03-07 | 2013-02-28 | Član NO | |
| Ramiz | Dreković | 2012-03-07 | 2013-02-28 | Član NO | |
| Tajib | Delalić | 2012-03-07 | 2013-02-28 | Predsjednik NO | |
| Neziran | Đogo | 2010-07-01 | 2012-03-07 | Član NO | |
| Mirko | Miličević | 2010-07-01 | 2012-03-07 | Član NO | |
| Tajib | Delalić | 2010-07-01 | 2012-03-07 | Član NO | |
| Neziran | Đogo | 2006-06-29 | 2010-07-01 | Član NO | |
| Mirko | Miličević | 2009-06-29 | 2010-07-01 | Član NO | |
| Ešref | Ašćerija | 2006-06-29 | 2010-07-01 | Član NO | |
| Tajib | Delalić | 2006-06-29 | 2010-07-01 | Član NO | |
| Nihad | Halilbegović | 2006-06-29 | 2010-07-01 | Predsjednik NO | 
Uprava
| # | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga | 
|---|---|---|---|---|---|
| Amer | Bekrić | 2021-09-27 | 2025-09-26 | Član uprave | |
| Asmir | Hodžić | 2021-10-08 | 2021-12-28 | v.d. Član uprave | |
| Asmir | Hodžić | 2017-09-17 | 2021-09-16 | Član uprave | |
| Asmir | Hodžić | 2016-08-10 | 2017-09-27 | v.d. Član uprave | |
| Ferid | Papović | 2014-11-24 | 2016-08-31 | Član uprave | |
| Ferid | Papović | 2006-11-22 | 2014-11-24 | Član uprave | 
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
| # | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji | 
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2015 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2014 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2012 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
| 2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
| 2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | 
Usvojeni godišnji izvještaji
| # | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-10-05 | II nastavak 27. sjednice SKS | Nije razmatrano | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-05-18 | 25. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Kantona Sarajevo | 2019-01-24 | nastavak 3. sjednice SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Kantona Sarajevo | 2017-10-09 | nastavak 33. sjednice SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-06-01 | 16. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-02-01 | 11. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-02-01 | 11. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
| Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Kantona Sarajevo | 2013-12-11 | 31. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | 
