KJKP Park d.o.o. Sarajevo
Entitet: Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Patriotske lige 58
Procenat: 0.00
Kanton: Kanton Sarajevo
Smještaj: Centar Sarajevo
Adresa: Patriotske lige 58
Procenat: 0.00
Telefon: 033 214 164; 033 560 560
Fax:
Email: info@park.ba
Webstranica: https://www.park.ba/
Status: Aktivno
Fax:
Email: info@park.ba
Webstranica: https://www.park.ba/
Status: Aktivno
Direktori i V.D direktora
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Adis | Bešić | 2021-06-23 | 2025-06-23 | Direktor | |
Adis | Bešić | 2021-04-22 | 2021-06-22 | VD - Direktor | |
Edin | Abdurahmanović | 2019-12-21 | 2020-08-06 | VD - Direktor | |
Edin | Abdurahmanović | 2019-10-20 | 2019-12-20 | VD - Direktor | |
Edin | Abdurahmanović | 2019-08-19 | 2019-10-19 | VD - Direktor | |
Edin | Abdurahmanović | 2019-06-11 | 2019-08-11 | VD - Direktor | |
Amar | Kečo | 2019-04-11 | 2019-06-11 | VD - Direktor | |
Alen | Ramić | 2016-07-01 | 2019-05-14 | VD - Direktor | |
Alen | Ramić | 2017-05-15 | 2019-04-11 | Direktor | |
Safet | Baltić | 2013-05-14 | 2016-06-30 | Direktor | |
Muharem | Fišo | 2013-03-26 | 2013-05-13 | VD - Direktor | |
Mehmedalija | Žmirić | 2013-03-05 | 2013-03-25 | VD - Direktor | |
Mustafa | Resić | 2012-05-01 | 2013-03-05 | Direktor | |
Rešad | Pašić | 2009-08-17 | 2012-04-30 | Direktor | |
Rešad | Pašić | 2009-04-16 | 2009-08-16 | VD - Direktor |
Nadzorni odbori
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Amar | Nurković | 2021-12-11 | 2025-12-11 | Član NO | |
Zajim | Hrvat | 2021-12-11 | 2025-12-11 | Član NO | |
Amra | Nurković | 2021-07-31 | 2021-12-11 | v.d. Član NO | |
Zajim | Hrvat | 2021-07-31 | 2021-10-31 | v.d. Član NO | |
Ibrahim | Kerla | 2021-07-31 | 2021-10-31 | v.d. Član NO | |
Zajim | Hrvat | 2021-04-17 | 2021-07-17 | v.d. Član NO | |
Ibrahim | Kerla | 2021-04-17 | 2021-07-17 | v.d. Član NO | |
Adis | Džabija | 2019-10-31 | 2021-04-16 | Član NO | |
Davor | Matić | 2019-10-31 | 2021-04-16 | Član NO | |
Jasna | Planinčić | 2019-10-31 | 2021-04-16 | Član NO | |
Adis | Džabija | 2019-08-15 | 2019-10-31 | v.d. Član NO | |
Jasna | Planinčić | 2019-08-15 | 2019-10-31 | v.d. Član NO | |
Davor | Matić | 2019-08-15 | 2019-10-31 | v.d. Član NO | |
Amir | Đedović | 2019-04-04 | 2019-07-04 | v.d. Član NO | |
Adis | Džabija | 2019-04-04 | 2019-07-04 | v.d. Član NO | |
Davor | Matić | 2019-04-04 | 2019-07-04 | v.d. Član NO | |
Adis | Džabija | 2017-04-17 | 2019-04-04 | Član NO | |
Elmedina | Bašić-Ešpek | 2017-04-17 | 2019-04-04 | Član NO | |
Riad | Mutapčić | 2017-04-17 | 2018-07-31 | Član NO | |
Sejdo | Macić | 2017-01-06 | 2017-02-15 | Član NO | |
Aida | Behram | 2017-01-06 | 2017-02-15 | Član NO | |
Miro | Grbavac | 2017-01-06 | 2017-01-16 | Član NO | |
Elmedina | Bašić-Ešpek | 2016-06-25 | 2016-12-25 | v.d. Član NO | |
Adis | Džabija | 2016-06-25 | 2016-12-25 | v.d. Član NO | |
Riad | Mutapčić | 2016-06-25 | 2016-12-25 | v.d. Član NO | |
Sejdo | Macić | 2014-02-14 | 2016-06-24 | Član NO | |
Aida | Behram | 2014-02-14 | 2016-06-24 | Član NO | |
Miro | Grbavac | 2014-02-14 | 2016-06-24 | Član NO | |
Miro | Grbavac | 2013-12-11 | 2014-02-14 | v.d. Član NO | |
Enver | Backović | 2013-12-11 | 2014-02-14 | v.d. Član NO | |
Sejdo | Macić | 2013-12-11 | 2014-02-14 | v.d. Član NO | |
Sejdo | Macić | 2013-10-10 | 2013-12-10 | v.d. Član NO | |
Enver | Backović | 2013-10-10 | 2013-12-10 | v.d. Član NO | |
Miro | Grbavac | 2013-10-10 | 2013-12-10 | v.d. Član NO | |
Faruk | Begeta | 2012-12-13 | 2013-10-09 | Član NO | |
Harun | Pindžo | 2012-12-13 | 2013-10-09 | Član NO | |
Mersa | Kustura | 2012-12-13 | 2013-10-09 | Član NO | |
Belma | Imamović | 2012-05-07 | 2012-07-07 | v.d. Član NO | |
Mersa | Kustura | 2012-05-07 | 2012-07-07 | v.d. Član NO | |
Asim | Jasika | 2012-05-07 | 2012-07-07 | v.d. Član NO | |
Asim | Jasika | 2012-03-07 | 2012-05-07 | v.d. Član NO | |
Belma | Imamović | 2012-03-07 | 2012-05-07 | v.d. Član NO | |
Mersa | Kustura | 2012-03-07 | 2012-05-07 | v.d. Član NO | |
Harun | Pindžo | 2010-06-29 | 2012-03-07 | Član NO | |
Mersa | Kustura | 2010-06-29 | 2012-03-07 | Član NO | |
Faruk | Begeta | 2010-06-29 | 2012-03-07 | Član NO | |
Almedina | Alendar | 2006-06-29 | 2010-06-29 | Član NO | |
Rešad | Mandžo | 2006-06-29 | 2010-06-29 | Član NO | |
Enver | Dupovac | 2006-06-29 | 2010-06-29 | Član NO | |
Mersa | Kustura | 2006-06-29 | 2010-06-29 | Član NO | |
Pero | Butigan | 2006-06-29 | 2010-05-12 | Član NO | |
Ibrahim | Kerla | 2021-11-01 | v.d. Predsjednik NO |
Uprava
# | Ime | Prezime | Početak mandata | Kraj mandata | Uloga |
---|---|---|---|---|---|
Enes | Kazić | 2021-07-10 | 2021-11-03 | Član uprave | |
Amer | Mudželet | 2021-08-23 | 2021-11-03 | Član uprave | |
Goran | Mačkić | 2020-08-06 | 2021-07-09 | Član uprave | |
Adnan | Čustović | 2020-08-06 | 2021-07-09 | Član uprave | |
Goran | Mačkić | 2020-01-11 | 2020-08-06 | v.d. Član uprave | |
Adnan | Čustović | 2020-01-26 | 2020-08-06 | v.d. Član uprave | |
Adnan | Čustović | 2019-11-25 | 2020-01-25 | v.d. Član uprave | |
Goran | Mačkić | 2019-11-10 | 2020-01-10 | v.d. Član uprave | |
Adnan | Čustović | 2019-09-24 | 2019-11-24 | v.d. Član uprave | |
Alma | Bahtanović | 2019-09-09 | 2019-11-09 | v.d. Član uprave | |
Alma | Bahtanović | 2019-07-08 | 2019-09-08 | v.d. Član uprave | |
Alma | Bahtanović | 2019-05-07 | 2019-07-07 | v.d. Član uprave | |
Mufik | Muslić | 2017-05-15 | 2019-06-11 | Član uprave | |
Suad | Hećo | 2017-05-15 | 2019-04-05 | Član uprave |
Transparentnost - dostupnost ključnih dokumenata na godišnjem nivou
# | Godina | Izvještaj o radu | Finansijski pokazatelji | Revizorski izvještaji |
---|---|---|---|---|
2018 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2017 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2016 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2015 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2014 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2013 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2012 | Parlament - Skupsština | Parlament - Skupsština | Nije dostupno | |
2011 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno | |
2010 | Nije dostupno | Nije dostupno | Nije dostupno |
Usvojeni godišnji izvještaji
# | Predmet usvajanja | Godina | Institucija | Datum usvajanja | Sjednica | Ishod |
---|---|---|---|---|---|---|
Izvještaj o poslovanju za 2019. godinu | 2019 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-10-05 | II nastavak 27. sjednice SKS | Nije razmatrano | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2018. godinu | 2018 | Skupština Kantona Sarajevo | 2020-05-18 | 25. sjednica SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2017. godinu | 2017 | Skupština Kantona Sarajevo | 2019-01-24 | nastavak 3. sjednice SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2016. godinu | 2016 | Skupština Kantona Sarajevo | 2017-10-09 | nastavak 33. sjednice SKS | Usvojeno - Utvrđeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2015. godinu | 2015 | Skupština Kantona Sarajevo | 2016-06-01 | 16. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2014. godinu | 2014 | Skupština Kantona Sarajevo | 2015-07-21 | 5. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2013. godinu | 2013 | Skupština Kantona Sarajevo | 2015-07-21 | 5. sjednica SKS | Nije usvojeno | |
Izvještaj o radu/poslovanju za 2012. godinu | 2012 | Skupština Kantona Sarajevo | 2013-12-11 | 31. sjednica SKS | Nije usvojeno |